1–20 von 44.387
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Standesamt | Urkunde Nummer | Verwandte | Bilder anzeigen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joachim Hermann Schweer | xxx xxx 1941 | ||||||
Elisabetha Cora Emma Schweer | xxx xxx 1946 | ||||||
Bernhard Dietrich Schweer | xxx xxx 1946 | ||||||
Martha Gerhardt | xx xxx 1934 | ||||||
Philipp Schweer | xxx xxx 1906 | ||||||
Anna Dorothea Fabianke | xxx xxx 1944 | ||||||
Margaretha Schweer | xx xxx 1950 | ||||||
Elisabethe Cara Emma Schweer | xxx xxx 1946 | ||||||
Bernhard Dietrich Schweer | xxx xxx 1946 | ||||||
Sophie Karoline Katharina Kassens | xx xxxx 1944 | ||||||
Georg Johannes Schweers | xxx xxx 1899 | ||||||
Hedwig Schweers | xxx xxx 1944 | ||||||
Louis Kuhlmann | xx xxx 1927 | ||||||
Gerhard Christian Friedrich Schweers | xx xxx 1898 | ||||||
Johanna Wilhelmine Pauline Schweers | xxx xxx 1955 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Friedrich | |||||
Anna Maria Rommel | xxx xxxx 1880 | ||||||
Christina Juliana Strohmeier | xxx xxx 1919 | ||||||
Margarete Reinemer | xxx xxx 1925 | ||||||
Maria Will | xxx xxx 1927 | ||||||
Lina Röschen | xx xxx 1934 |
1-20 von 44.387 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- nNeu
- rSuchkriterien anpassen
- pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- >Nächstes Ergebnis
- <Vorheriges Ergebnis