1–18 von 18
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Jahresbereich der Einbürgerung | Wohnort | Ehepartner |
|---|---|---|---|---|
August School | 1854-1956 | Winona | ||
Nicholas Schools | 1855-1943 | Anoka | ||
Stephen Scheultz | 1858-1906, 1910 | Supreme Court | ||
Josef Schuhl | 1849-1931 | Ramsey | ||
Anton Schule | 1856-1943 | Carver | ||
Casper Schule | 1855-1954 | Chisago | ||
Casper H Schule | 1849-1931 | Ramsey | ||
Friedrick Schule | 1856-1943 | Carver | ||
Henry Schule | 1861-1944 | Wright | ||
John Schule | 1849-1931 | Ramsey | ||
John D Shools | 1855-1943 | Anoka | ||
Abe Shule | 1858-1906, 1910 | Supreme Court | ||
Mr Abraham Sckol | 1853-1942 | Hennepin | Selma Sckol | |
Mr Abraham Sckol | 1853-1942 | Hennepin | Selma Sckol | |
Wennzle Sckooll | 1870-1982 | Polk | ||
Mayer Skool | 1853-1942 | Hennepin | ||
Mrs Selma Sckol | Hennepin | Abraham Sckol | ||
Mrs Selma Sckol | Hennepin | Abraham Sckol |
1-18 von 18 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis