1–20 von 361
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsjahr | Ankunftsdatum | Schiff |
|---|---|---|---|---|
Ada Shepherd | circa 1886 | 1913 | ||
Cissy Shepherd | circa 1884 | 1910 | ||
Edwin Shepherd | circa 1888 | 1912 | Waipara | |
Edwin Shepherd | circa 1890 | 1912 | ||
Ernest Shepherd | circa 1887 | 1911 | Torilla | |
Ethel Shepherd | circa 1903 | 1912 | ||
Frederick Shepherd | circa 1876 | 1912 | ||
Frederick Shepherd | circa 1907 | 1912 | ||
Ida Shepherd | circa 1905 | 1912 | ||
Maud Shepherd | circa 1878 | 1912 | ||
Alexander Shepherd | circa 1914 | 1915 | Roscommon | |
Barbara Shepherd | circa 1910 | 1915 | Roscommon | |
Georgina Shepherd | circa 1887 | 1915 | Roscommon | |
Georgina Shepherd | circa 1912 | 1915 | Roscommon | |
Hannah M Shepherd | circa 1857 | 1914 | Paparoa | |
Hannah Maria Shepherd | circa 1894 | 1914 | Paparoa | |
Mabel Mary Shepherd | circa 1888 | 1914 | Paparoa | |
Rosa Mary Shepherd | circa 1897 | 1914 | Paparoa | |
William Toby Shepherd | circa 1890 | 1913 | ||
Harold Shepherd | circa 1889 | 1910 | Marathon |
1-20 von 361 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis