1–20 von 8.844
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Veröffentlichungsort | Verwandte |
---|---|---|---|---|---|
Jill M. Schwier | xxx xxx 2006 | xxxxxxxxxxx Ohio | |||
Jill M. Schwier | Abt 2006 | xxxxxxxxxxx Ohio | |||
Jill M. Schwier | xxx xxx 2006 | xxxxxxxxxxx Ohio | |||
Jill M. Schwier | Abt 2006 | xxxxxxxxxxx Ohio | |||
Jill F. Schwier | Abt 2006 | xxxxxxxxxxx Ohio | |||
Jill F. Schwier | Abt 2006 | xxxxxxxxxxx Ohio | |||
Andrew J. Schwier | xxx United States | ||||
Andrew J. Schwier | xxxxx IN (Indiana) | ||||
June Etoile Schwier Lawall | xxx xxx 2017 | xxx United States | |||
Fred H. Schwier | Abt 2006 | xxxxxxxxxxxxx Indiana | |||
Fred H. Schwier | xxx xxx 2006 | xxxxxxxxxxxxx Indiana | |||
Fred H. Schwier | xxxxxxxxxxxxx Indiana | ||||
Fred H. Schwier | xxx xxx 2006 | xxxxxxxxxx Indiana | |||
Fred H. Schwier | Abt 2006 | xxxxxxx Indiana | |||
Byron Carl Schwier | xxxxxxxxxx Indiana | ||||
Shelby County Byron C. Schwier | xxxxxxxxxx Indiana | ||||
Shelby County Byron C. Schwier | xxxxxxxxxxxxx Indiana | ||||
Byron Carl Schwier | xxxxxxxxxxxxx Indiana | ||||
Shelby County Byron C. Schwier | xxxxxxx Indiana | ||||
Andrew J. Schwier | xxxxxxxx IN (Indiana) |
1-20 von 8.844 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- nNeu
- rSuchkriterien anpassen
- pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- >Nächstes Ergebnis
- <Vorheriges Ergebnis