1–20 von 6.766
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsdatum | Registrierungsdatum | Registrierungsquartal | Registrierungsdistrikt | Vermuteter Bezirk | Bild anzeigen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marion J Schoer | xxx 1948 | London | |||||
Doris Renee Score | xxx 2006 | East Sussex (Sussex) | |||||
Grace Violet Score | xxx 2006 | Berkshire | |||||
David John Shore | xxx 2006 | Hertfordshire | |||||
Dennis Shore | xxx 2006 | Lancashire | |||||
Donald Cecil Shore | Cheshire, Denbighshire, Flintshire (Denbighshire) | ||||||
Emily Joyce Shore | xxx 2006 | Hampshire | |||||
Eric Hudson L Shore | xxx 2006 | Devon | |||||
George Richard W Shore | Cambridgeshire (Northamptonshire) | ||||||
Glenys Shore | Greater Manchester | ||||||
Haydn Shore | xxx 2006 | West Yorkshire (Yorkshire) | |||||
Jean Shore | xxx 2006 | Greater London (London) | |||||
Jim Shore | Cheshire, Denbighshire, Flintshire (Denbighshire) | ||||||
John Raymond Shore | xxx 2006 | ||||||
Joyce Shore | xxx 2006 | Hampshire | |||||
Kathleen Mary Shore | Somerset | ||||||
Leo Shore | Merseyside | ||||||
Louise Ellen P Shore | xxx 2006 | Berkshire | |||||
Mavis Shore | xxx 2006 | Greater Manchester | |||||
Michael Shore | Leicestershire |
1-20 von 6.766 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- nNeu
- rSuchkriterien anpassen
- pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- >Nächstes Ergebnis
- <Vorheriges Ergebnis