Datensammlungen
| Sortiert nach Volkszählung und Wählerlisten für Österreich | Sorieren nach Zahl |
|---|---|
| Es gibt keine Sammlungen mit Volkszählung und Wählerlisten, die eindeutig für Österreich sind | |
| Weitere anzeigen Sammlungen mit Volkszählung und Wählerlisten in Bezug auf Österreich (1) |
| Sortiert nach Geburt, Heirat und Todesfall für Österreich | Sorieren nach Zahl |
|---|---|
| Galicia, Geburten, Heiraten und Todesfälle, 1789-1905 (auf Englisch)Kostenlos | 1.906.215 |
| Web: Global, Grabsteinfotoindex, 1265-2014 (auf Englisch)Kostenlos | 876.327 |
| Österreich, ausgewählte Geburten und Taufen 1651-1940 | 250.020 |
| Österreich, Niederösterreich, Wien, Matriken der Israelitischen Kultusgemeinde, 1784-1911 | 206.316 |
| Österreich, ausgewählte Heiraten 1722-1898 | 99.595 |
| Alle anzeigen Geburt, Heirat und Todesfall für Österreich (8) |
| Sortiert nach Einwanderung und Reisen für Österreich | Sorieren nach Zahl |
|---|---|
| Deutschland, Index von Juden, deren deutsche Staatsbürgerschaft vom Nazi-Regime annulliert wurde, 1935-1944Kostenlos | 29.612 |
| Großbritannien, ausgewählte Register in Bezug auf den Kindertransport, 1938-1939 (USHMM)Kostenlos | 2.198 |
| Weitere anzeigen Sammlungen mit Einwanderung und Reisen in Bezug auf Österreich (4) |
| Sortiert nach Zeitungen und Zeitschriften für Österreich | Sorieren nach Zahl |
|---|---|
| Es gibt keine Sammlungen mit Zeitungen und Zeitschriften, die eindeutig für Österreich sind | |
| Weitere anzeigen Sammlungen mit Zeitungen und Zeitschriften in Bezug auf Österreich (1) |
| Sortiert nach Fotos für Österreich | Sorieren nach Zahl |
|---|---|
| Siebmachers Wappenbuch | 147.252 |
| Sammlung historischer Postkarten aus Deutschland und ÖsterreichKostenlos | 25.047 |
| Photochrom-Sammlung der Library of Congress: Deutschland, Österreich, und Schweiz, 1890-1910 | 2.286 |
| Weitere anzeigen Sammlungen mit Fotos in Bezug auf Österreich (6) |
| Sortiert nach Schulen, Verzeichnisse und Kirchengeschichten für Österreich | Sorieren nach Zahl |
|---|---|
| Österreichischer Amtskalender für das Jahr 1933 | 1.211 |
| Jahrbuch und Adressbuch der Land- und Forstwirtschaft, Ergänzungsband, 1930-1931 | 959 |
| Jahrbuch und Adreßbuch der Land- und Forstwirtschaft: Ergänzungsband, 1930-1931 | 956 |
| Jahrbuch und Adreßbuch der Land- und Forstwirtschaft: Offizielles Agrar-Handbuch Österreichs, 1930-1931 | 786 |
| Botaniker-Adressbuch: Sammlung von Namen und Adressen der lebenden Botaniker aller Länder, 1909 | 776 |
| Alle anzeigen Schulen, Verzeichnisse und Kirchengeschichten für Österreich (10) |
| Sortiert nach Steuerregister, Kriminalregister, Grundbesitzregister und Testamente für Österreich | Sorieren nach Zahl |
|---|---|
| Österreich, Oberösterreich, Linz, ausgewählte Bestände des Landesarchivs 1485-1894 | 0 |
| Österreich, Oberösterreich, Linz, Bürgerrollen 1658-1937 | 2.295 |
| Sortiert nach Nachschlagewerke, Wörterbücher und Almanache für Österreich | Sorieren nach Zahl |
|---|---|
| Siebmachers Wappenbuch | 147.252 |
| Weitere anzeigen Sammlungen mit Nachschlagewerke, Wörterbücher und Almanache in Bezug auf Österreich (7) |
| Sortiert nach Orts- und Familiengeschichten für Österreich | Sorieren nach Zahl |
|---|---|
| Siebmachers Wappenbuch | 147.252 |
| Deutschland und Österreich, Geschichten militärischer Einheiten, 1760-1933 | 134.887 |
| Die Österreichisch-Ungarische Monarchie in Wort und Bild (auf Englisch) | 6.886 |
| Großbritannien, ausgewählte Register in Bezug auf den Kindertransport, 1938-1939 (USHMM)Kostenlos | 2.198 |
| Österreich, Steyr (untergeordnetes Lager von Mauthausen) Zwangsarbeit, 1942-1945 (auf Englisch)Kostenlos | 1.437 |
| Alle anzeigen Orts- und Familiengeschichten für Österreich (13) |