Wir verwenden im Rahmen unserer Services Cookies, mit deren Hilfe wir Daten erfassen und nutzen.
Wir verwenden verschiedene Arten von Cookies: dauerhafte Cookies und Sitzungs-Cookies. Ein dauerhafter Cookie bleibt auch nach Ende der aktuellen Sitzung erhalten und bleibt in Ihrem Browser gespeichert, bis er abläuft oder Sie ihn löschen. Sitzungs-Cookies gelten nur für die Dauer der Sitzung, das ist in der Regel der aktuelle Besuch auf der Website oder die aktuelle Browser-Sitzung. Auch Dritte, wie unsere Partner und Dienstanbieter, können im Zusammenhang mit unserem Angebot Cookies verwenden. Lesen Sie sich unsere Cookie-Richtlinie und unsere Datenschutzerklärung durch, wenn Sie weitere Informationen darüber wünschen, wie und warum wir und Dritte Cookies verwenden.
Die folgenden Tabellen führen einige der Cookies auf, die wir und Dritte auf unseren Websites in der EU verwenden. Sie enthalten auch Informationen über die Cookies, die Dritte eventuell verwenden, um uns bei der Bereitstellung unseres Angebots zu unterstützen.
Da sich die Anzahl und die Namen der verwendeten Cookies ändern können, aktualisieren wir diese Tabellen bei Bedarf, um Ihnen aktuelle Informationen bereitzustellen. Die unten angegebenen Ablaufdaten für die Cookies gelten immer ab dem Datum, an dem der Cookie gesetzt wurde.
Werbung
Cookie-Name | Beschreibung | Art | Ablauf |
---|---|---|---|
___utmvc | Zur Optimierung der Werbungsrelevanz auf der Website | Ancestry | 1 Tag |
__gads | Schränkt ein, wie oft eine Werbeanzeige auf der Website angezeigt wird | Ancestry | 2 Jahre |
_fbp | Von Facebook verwendet, um eine Reihe von Werbeprodukten auszuliefern (z. B. Echtzeit-Gebote) | Ancestry | 3 Monate |
_gclxxxx | Von Google AdSense für die Effizienz von Anzeigen genutzt | Ancestry | 3 Monate |
_pin_unauth | Von Pinterest verwendet, um die Nutzung von Diensten zu verfolgen | von Dritten | 1 Jahr |
_pinterest_ct_ua | Zum Marketing von Pinterest verwendet | von Dritten | 1 Jahr |
_pk_uid | Von TV Squared zur Erkennung mehrmaliger Benutzer verwendet | von Dritten | 2 Jahre |
_tq_id.TV-xxxxxx-x.xxxx | Von TV Squared verwendet, um Seitenaufrufe für Analyseberichte zu melden | von Dritten | 2 Jahre |
_tv_uid | Von TV Squared verwendet, um Benutzer über mehrere Geräte hinweg zum Zweck des Retargeting zu verfolgen | von Dritten | 2 Jahre |
_uetsid | Von Bing verwendet, um für den Benutzer relevante Werbeanzeigen zu ermitteln | Ancestry | 1 Monat |
A3 | Von Yahoo zur Optimierung der Werbungsrelevanz verwendet | von Dritten | 1 Jahr |
ab | Von agkn.com zur individuellen Anpassung der Website verwendet | von Dritten | 1 Jahr |
anc_tvsqd | Zur Messung von Werbekampagnen | Ancestry | 13 Tage |
anj | Von Appnexus für gezielte Werbung verwendet | von Dritten | 2 Monate |
ata | Zum Tracking der angezeigten Google-Adwords-Anzeigen | von Dritten | 1 Jahr |
ATN | Von Atlas für gezielte Werbung verwendet | von Dritten | 2 Jahre |
B | Von Yahoo zur individuellen Anpassung der Website entsprechend der Benutzeraktivität verwendet | von Dritten | 1 Jahr |
C | Von Adform verwendet zur Prüfung, ob der Browser Cookies unterstützt | von Dritten | 29 Tage |
cndm2a | Zur Messung von Werbekampagnen | Ancestry | Sitzung |
demdex | Von Adobe Analytics zur Identifizierung von Besuchern verwendet | von Dritten | 179 Tage |
dpm | Von Demdex für gezielte Werbung verwendet | von Dritten | 179 Tage |
dupact | Zum Tracking der angezeigten Google-Adwords-Anzeigen | von Dritten | Sitzung |
everest_g_v2 | Von Eversttech zur Verfolgung der Benutzerinteraktion mit der Website zum Zweck gezielter Werbung verwendet | von Dritten | 2 Jahre |
everest_session_v2 | Von Eversttech für gezielte Werbung und zum Testen der Effizienz der einzelnen Anzeigen verwendet | von Dritten | 2 Jahre |
fr | Von Facebook verwendet, um Werbung auszuspielen und ihre Relevanz zu messen und zu verbessern | von Dritten | 3 Monate |
GED_PLAYLIST_ACTIVITY | Zur Optimierung von Werbung | Ancestry | Sitzung |
GoogleAdServingTest | Zur Ermittlung, welche Werbung dem Benutzer angezeigt wurde | Ancestry | Sitzung |
GPS | Von YouTube für gezielte standortabhängige Werbung verwendet | von Dritten | 1 Tag |
IDE | Von Google für gezielte Werbung verwendet | von Dritten | 2 Jahre |
lang | Von Twitter für gezielte Werbung verwendet | von Dritten | Sitzung |
MUID | Von Bing für gezielte Werbung verwendet | von Dritten | 1 Jahr |
personalization_id | Von Twitter für gezielte Werbung verwendet | von Dritten | 2 Jahre |
pt | Von iSpot zur Unterscheidung von Geräten verwendet | von Dritten | 2 Jahre |
seerid | Zum Verständnis des Benutzerverhaltens auf der Website verwendet | Ancestry | 3 Monate |
seerses | Zur Analyse der Website-Besuche | Ancestry | 1 Tag |
t_gid | Von Taboola für gezielte Werbung verwendet | von Dritten | 1 Jahr |
taboola_session_id | Von Taboola zur Zuordnung und für Berichte verwendet | von Dritten | Sitzung |
test_cookie | Von Google verwendet zur Prüfung, ob der Browser Cookies unterstützt | von Dritten | 1 Tag |
trctestcookie | Für gezielte Werbung verwendet | Ancestry | Sitzung |
U | Von Newstar für gezielte Werbung verwendet | von Dritten | 1 Jahr |
uuid2 | Von Appnexus verwendet, um Benutzer für Werbeanzeigen zu identifizieren | von Dritten | Dauerhaft 90 Tage |
v3 | Von Pinterest verwendet, um die Nutzung zu verfolgen | von Dritten | Sitzung |
VISITOR_INFO1_LIVE | Von YouTube verwendet, um die Anzeige von Videos zu verfolgen | von Dritten | 179 Tage |
YSC | Von YouTube verwendet, um Statistiken der Video-Anzeige zu führen | von Dritten | Sitzung |
Notwendige Cookies (z. B. für Sicherheit, Schutz vor Betrug, Authentifizierung)
Mit diesen Cookies stellen wir sicher, dass wir unsere Dienste anbieten können. Dazu gehören die Gewährleistung der Sicherheit unserer Benutzer, die Wiedererkennung unserer Benutzer beim Besuch unseres Angebots, die Verwendung der gewählten Voreinstellungen und die Sicherstellung der Funktionstüchtigkeit unserer Dienste. Die dazugehörigen Technologien können nicht entfernt oder deaktiviert werden.
Cookie-Name | Beschreibung | Art | Ablauf |
---|---|---|---|
___utmv* | Filtert bösartige Anfragen heraus | Ancestry | bis zu 15 Minuten |
__cfduid | Wird von Cloudfare genutzt, um Sicherheitseinschränkungen aufgrund der IP-Adresse außer Kraft zu setzen. Diese Cookies enthalten keine Daten, die zur Identifizierung genutzt werden können. | von Dritten | 30 Tage |
_csrf | Schutz vor Angriffen mittels gefälschter Angaben | Ancestry | Sitzung |
ANCATT | Authentifizierung und Website-Schutz | Ancestry | Sitzung |
ANCSESSIONID | Korrekte Website-Funktion | Ancestry | Sitzung |
ANCUUID | Korrekte Website-Funktion | Ancestry | 20 Jahre |
ATT | Schutz der Website bei der Verwaltung von An- und Abmeldestatus | Ancestry | Sitzung |
BAIT | Ermittlung des Benutzertyps | Ancestry | 1 Monat |
cookieTest | Prüfung, ob der Browser Cookies unterstützt | Ancestry | Sitzung |
geoPreference.XX | Korrekte Website-Funktion | Ancestry | Sitzung |
GUESTID | Bereitstellung grundlegender Funktionen von Website und Kasse | Ancestry | 1 Monat |
has_js | Abfrage, ob im Browser JavaScript aktiviert ist | Ancestry | Sitzung |
incap_ses_xxx_xxxxxxx | Beibehaltung des Benutzerstatus über mehrere Seitenanforderungen hinweg | Ancestry | Sitzung |
JCS_INENREF | Abwehr von Spam auf der Websitee | Ancestry | 1 Monat |
JCS_INENTIM | Abwehr von Spam auf der Website | Ancestry | 1 Monat |
JSESSIONID | Beibehaltung des Benutzerstatus über mehrere Seitenanforderungen hinweg | Ancestry | Sitzung |
nlbi_xxxxxxx | Bereitstellung einer für die Benutzer sicheren Website | Ancestry | Sitzung |
OMNITURE | Abwicklung an der Kasse | Ancestry | 1 Monat |
ooyala_cookie_test | Korrekte Website-Funktion | Ancestry | Sitzung |
OPTOUTMULTI | Wiedererkennung der Datenschutz-Voreinstellungen eines Benutzers | Ancestry | 3 Monate |
pctrk | Zählt Seitenaufrufe nicht angemeldeter Benutzer | Ancestry | Sitzung |
PhxCartCheckout | Merkt sich die Artikel im Warenkorb | Ancestry | Sitzung |
PicassoLanguagexxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxPublished | Speichert Spracheinstellungen | Ancestry | Sitzung |
pzt | Korrekte Website-Funktion | Ancestry | Sitzung |
reese84 | Erkennt Bots und verwaltet ihre Aktivitäten | Ancestry | 1 Monat |
renderCtx | Liefert die von der Navigation des Benutzers angeforderten Seiten aus | Ancestry | Sitzung |
RMEATT | Authentifizierung und Website-Schutz | Ancestry | 20 Jahre |
SAC | Bestätigt die Benutzer-Authentifizierung auf verschiedenen sicheren Seiten | Ancestry | 20 Jahre |
SecureATT | Authentifizierung und Website-Schutz | Ancestry | 20 Jahre |
sfdc-stream | Ordnungsgemäße Weiterleitung von Serveranfragen | Ancestry | 3 Stunden |
SOURCES | Zuweisung von Zahlungen | Ancestry | 20 Jahre |
STI | Ermittelt den Standort des Benutzers | Ancestry | Sitzung |
STI.SI | Ermittelt die korrekte Web-Eigenschaft des Benutzers | Ancestry | Sitzung |
test | Wiedererkennung der Benutzer-Voreinstellungen | Ancestry | Sitzung |
thx_guid | Schutz vor Betrug | von Dritten | 5 Jahre |
TI | Ermittelt den Standort des Benutzers | Ancestry | Sitzung |
TI.SI | Ermittelt die korrekte Web-Eigenschaft des Benutzers | Ancestry | Sitzung |
TZ | Ermittelt den Standort des Benutzers | Ancestry | 17 Stunden |
UAUTH_SECURE | Zur Authentifizierung von Benutzern | Ancestry | 30 min |
USERID | Bei Erstellung eines Kontos vor der vollständigen Authentifizierung | Ancestry | 1 Monat |
utag_main | Speichern von Benutzer-Voreinstellungen (z. B. für Cookies) | Ancestry | 1 Jahr |
VARS | Speichert Benutzer-Voreinstellungen inklusive der Sprachauswahl im Cache | Ancestry | 20 Jahre |
VARSESSION | Speichert Sitzungsdaten | Ancestry | Sitzung |
visid_incap_ | Beibehaltung des Benutzerstatus über mehrere Seitenanforderungen hinweg | Ancestry | 1 Jahr |
X-Salesforce-CHAT | Von Salesforce zur Bestätigung von Benutzern genutzt | von Dritten | Sitzung |
Analysen
Cookie-Name | Beschreibung | Art | Ablauf |
---|---|---|---|
__mp_opt_in_out_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Zum geräteübergreifenden Identitätsmanagement (Mobilgeräte und Internet) | Ancestry | 1 Monat |
_dp | Von Demdex verwendet um festzustellen, ob weitere Cookies von Drittanbietern im Browser des Benutzers abgelegt werden können | von Dritten | 1 Tag |
_ga | Zum Unterscheiden zwischen Benutzern und zur Sitzungsberechnung für die Berichterstellung | Ancestry | 2 Jahre |
_gat_gtag_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Von Google Analytics zur Begrenzung der Anforderungsgeschwindigkeit verwendet | Ancestry | 1 Minute |
_gat_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | Von Google Analytics zur Begrenzung der Anforderungsgeschwindigkeit verwendet | Ancestry | 1 Tag |
_gid | Von Google Analytics verwendet, um zu verstehen, wie Benutzer die Website nutzen | Ancestry | 1 Monat |
_utma | Analysiert, wie häufig ein Benutzer die Website besucht | Ancestry | 2 Jahre |
_utmb | Analysiert die Dauer eines Websitebesuchs durch einen Benutzer | Ancestry | 1 Tag |
_utmc | Analysiert die Dauer eines Websitebesuchs durch einen Benutzer | Ancestry | Sitzung |
_utmt | Begrenzt die Anforderungsgeschwindigkeit für Benutzer | Ancestry | 1 Tag |
_utmz | Analysiert, wie der Benutzer auf die Website gelangt ist | Ancestry | 6 Monate |
_vapixxxxxxxxxxxxx | Zur Authentifizierung der Sitzung und Bereitstellung verschiedener APIs | Ancestry | Sitzung |
AMCV_EDxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx%40AdobeOrg | Verfolgung von Benutzern über mehrere Domains hinweg | Ancestry | 2 Jahre |
AMCVS_EDxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxC%40AdobeOrg | Legt den Sitzungsbeginn fest | Ancestry | Sitzung |
AMP_TOKEN | Zum Abrufen der Benutzer-ID vom Dienst AMP Client ID | Ancestry | 1 Tag |
an_o_iid | Zum Weitergeben der Quell-ID | Ancestry | Sitzung |
an_o_xid | Zum Weitergeben der Quell-ID | Ancestry | Sitzung |
an_s_split | Zur Durchführung interner Benutzertests | Ancestry | Sitzung |
an_split | Zur Durchführung interner Benutzertests | Ancestry | 1 Jahr |
anc_m2a_track | Für TV-Analysen, die während der Anzeige von TV-Werbespots den Datenverkehr verfolgen | Ancestry | 2 Monate |
at_check | Zur Bestätigung, dass der Browser Cookies akzeptiert | Ancestry | Sitzung |
check | Zur Bestätigung, dass der Browser Cookies akzeptiert | Ancestry | Sitzung |
gpv_pn | Zur Analyse der vom Benutzer angezeigten Seiten | Ancestry | 1 Tag |
ie | Zur Ermittlung des Standorts, um relevante Inhalte bereitzustellen | Ancestry | Sitzung |
mbox | Zur Messung des Seiteninhalts bei A/B-Tests | Ancestry | 2 Jahre |
mboxEdgeCluster | Durchführung von Tests auf Websites, um optimale Inhalte zu analysieren | Ancestry | 1 Tag |
mboxPC | Verwendet von Adobe Target zur Durchführung von Tests auf Websites, um optimale Inhalte zu analysieren | von Dritten | 2 Jahre |
mboxSession | Verwendet von Adobe Target zur Durchführung von Tests auf Websites, um optimale Inhalte zu analysieren | von Dritten | 1 Tag |
mp_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_mixpanel | Zum domainübergreifenden Identitätsmanagement | Ancestry | 1 Monat |
qsBucket | Teilt Benutzer für Umfragen in Gruppen auf | Ancestry | 3 Monate |
s_cc | Stellt fest, ob Cookies aktiviert sind | Ancestry | Sitzung |
s_ecid | Dient als Referenz-ID, falls der AMCV-Cookie abläuft | Ancestry | 2 Jahre |
shopping-cart-cell | Prüft den Ablauf an der Kasse für einen Nutzer, um den Ablauf zu optimieren | Ancestry | Sitzung |
surveyid | Eine ID für Qualtrics-Umfragen | Ancestry | 3 Monate |
tmp_ft_ca_first_page_session | Zur Verfolgung der ersten Seite der Sitzung | Ancestry | Sitzung |