1–20 von 694
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Mitgliedfoto | Fotoinfo | Beschreibung | Hinzugefügt zu |
|---|---|---|---|
Arthur Fred Bergschneider (Geboren: Jahr) | |||
Irvin F. Bergschneider (Geboren: Jahr) | |||
Sophia Elizabeth Bergschneider (Geboren: Jahr) | |||
Clarence John Bergschneider (Geboren: Jahr) | |||
Rose Ann Bergschneider (Geboren: Jahr) | |||
Cropped from original photograph; Front row: Mary Ann Kantner (obscured by Barbara), Barbara Correll, Helen (Grasher) Correll, Ruby (Grasher) Zellers, Letha Scanlon, Marion Walls, Dorothy Tisch, Mary Rose Grasher, Albert Grasher; Back row: Betty Kantner, Margaret (Bergschneider) Kantner, Arthur Zellers, Andrew Kantner, Martin Grasher, Carol Grasher, Dorothy Maple, Annie (Butz) Grasher, Mildred Grasher, Albert Grasher, Lloyd Grasher, John Grasher, Edna Grasher, Kathryn (Thomas) Grasher; Original uncropped photo is attached to Lloyd Emmett Grasher. | Margaret Elizabeth Bergschneider (Geboren: Jahr) | ||
Cropped from original photograph; Front row: Mary Ann Kantner (obscured by Barbara), Barbara Correll, Helen (Grasher) Correll, Ruby (Grasher) Zellers, Letha Scanlon, Marion Walls, Dorothy Tisch, Mary Rose Grasher, Albert Grasher; Back row: Betty Kantner, Margaret (Bergschneider) Kantner, Arthur Zellers, Andrew Kantner, Martin Grasher, Carol Grasher, Dorothy Maple, Annie (Butz) Grasher, Mildred Grasher, Albert Grasher, Lloyd Grasher, John Grasher, Edna Grasher, Kathryn (Thomas) Grasher; Original uncropped photo is attached to Lloyd Emmett Grasher. | Margaret Elizabeth Bergschneider (Geboren: Jahr) | ||
Leonard David 'Len' Bergschneider (Geboren: Jahr) | |||
Darlene Margaret Bergschneider (Geboren: Jahr) | |||
Conrad Cole Bergschneider (Geboren: Jahr) | |||
xxxxx xx xxx xxxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Margaret Elizabeth Bergschneider (Geboren: Jahr) | ||
h/o Elizabeth (Thomasmeier) Bergschneider. "Find-A-Grave" records indicate she is buried in "Jacksonville East Cemetery", Morgan Co., IL w/o a stone or perhaps no picture has been taken. | Franz Joseph Bergschneider (Geboren: Jahr) | ||
Theodore Joseph Johann Bergschneider (Geboren: Jahr) | |||
Albert Stephen Bergschneider (Geboren: Jahr) | |||
Jeff Bergschneider (Geboren: Jahr) | |||
xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Jeff Bergschneider (Geboren: Jahr) | ||
Franz Joseph Bergschneider (Geboren: Jahr) | |||
xxxxx xx xxx xxxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Margaret Elizabeth Bergschneider (Geboren: Jahr) | ||
Herbert Henry Bergschneider (Geboren: Jahr) | |||
Gladys Grazia Ryan Bergschneider (Geboren: Jahr) |
1-20 von 694 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis