1–20 von 72.536
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Mitgliedfoto | Fotoinfo | Beschreibung | Hinzugefügt zu |
|---|---|---|---|
Antoinette "Nettie" Branch (Geboren: Jahr) | |||
Walter James Branch (Geboren: Jahr) | |||
Raymundo Jesus (Ramon) Branch (Geboren: Jahr) | |||
Catherine Branch (Geboren: Jahr) | |||
xxxxx xxxxx xx xxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Claude Christian Branch (Geboren: Jahr) | ||
John Peter Branch (Geboren: Jahr) | |||
Peter Branch (Geboren: Jahr) | |||
Ida Estelle Branch (Geboren: Jahr) | |||
Ida Estelle Branch (Geboren: Jahr) | |||
Mary Branch (Geboren: Jahr) | |||
Sarah Andrew Branch (Geboren: Jahr) | |||
Sarah Andrew Branch (Geboren: Jahr) | |||
Sarah Andrew Branch (Geboren: Jahr) | |||
Sarah Andrew Branch (Geboren: Jahr) | |||
The ship that George II and Sarah Branch and family came to Australia in | Sarah Andrew Branch (Geboren: Jahr) | ||
James Jennings Branch (Geboren: Jahr) | |||
Geoffrey V "Plantagenet" "The Fair" Count of Anjou,Founders of the Royal House of Plantagenet, a branch of the Angevins (Geboren: Jahr) | |||
John "Jacky" Grant & wife Anna Jane Branch | Anna Jane Branch (Geboren: Jahr) | ||
Eunice Branch (Geboren: Jahr) | |||
Clyde Claiborne Branch (Geboren: Jahr) |
1-20 von 72.536 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis