1–20 von 36.128
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Mitgliedfoto | Fotoinfo | Beschreibung | Hinzugefügt zu |
|---|---|---|---|
xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Sancho Garcies (Geboren: Jahr) | ||
Arnaud Garcies de Astarac (Geboren: Jahr) | |||
Arnaud Garcies, Senor de Mixes and Ostabarret (Geboren: Jahr) | |||
Auria Garcies (Geboren: Jahr) | |||
Allen R Garcie (Geboren: Jahr) | |||
Kimberly Garcie (Geboren: Jahr) | |||
Allen R Garcie (Geboren: Jahr) | |||
Allen R Garcie (Geboren: Jahr) | |||
Abeline Garcie (Geboren: Jahr) | |||
Marie Jeanne Victoria Garcie (Geboren: Jahr) | |||
Sam Garcie (Geboren: Jahr) | |||
Jefferson Liage "Rusty" Garcie (Geboren: Jahr) | |||
Jeffery "Rusty" Garcie, Sr on the right and wife, Lorena Landry Garcie on the left. | Jefferson Liage "Rusty" Garcie (Geboren: Jahr) | ||
Vernon Charles Garcie (Geboren: Jahr) | |||
Sanchia * Garcie (Garcez) (Geboren: Jahr) | |||
Sanchia * Garcie (Garcez) (Geboren: Jahr) | |||
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Lucy Anna Garcie (Geboren: Jahr) | ||
Birth: Apr. 23, 1918Death: Jan. 23, 2012Funeral Services for Clifton Garcie, 93, of Noble, LA, were Wednesday, January 25, 2012 at St. Joseph Catholic Church, Zwolle, LA., Father Tim Hurd and Father Joe Martina officiated. Burial followed in the St. Joseph Cemetery.Clifton Garcie was born on Tuesday, April 23, 1918 in Zwolle, LA. He passed away on Monday, January 23, 2012 at Willis Knighton Pierremont in Shreveport,LA. He was preceded in death by his wife, Bertie Garcie; parents, Eli and Josephine Sepulvado Garcie; son, Joseph C. Garcie; brother, E.J. Garcie and sister, Lovelle Guidroz.He is survived by two sons, Pat Garcie, Noble, LA and Chris Garcie, Noble, LA; two daughters, Shirley G. Atchison, Folsom, LA and Doris G. Whitehead, Keithville, LA; four sisters, Lucinda Sepulvado, Zwolle, LA; Thelma Sepulvado, Many, LA; Rose Euselier, Lake Charles, LA and Elvira Hebert, New Orleans, LA; three grandchildren, Connie Griffie, Alicia Lemonier and Jimmy Garcie; two granddaughters, Aubrey and Aydan Lemonier along with a host of friends.Services were under Warren Meadows Funeral Home Family links: Parents: Elie Garcie (1893 - 1987) Josephine Sepulvado Garcie (1892 - 1937) Spouse: Bertie M. Sepulvado Garcie (1918 - 2002)* Children: Joseph Clifton Garcie (1944 - 1992)* *Calculated relationship Burial:Saint Joseph CemeteryZwolleSabine ParishLouisiana, USA Edit Virtual Cemetery info [?] Created by: SFC USA RET Duffie & Kat...Record added: Jan 24, 2012Find A Grave Memorial# 83930037Photo added by JB Berry | Joseph Clifton Garcie (Geboren: Jahr) | ||
xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Frances Pearl Garcie (Geboren: Jahr) | ||
Whybelin Adelaide Garcie (Geboren: Jahr) |
1-20 von 36.128 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis