1–20 von 3.000
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Mitgliedfoto | Fotoinfo | Beschreibung | Hinzugefügt zu |
|---|---|---|---|
Frank W Matuszewski (Geboren: Jahr) | |||
Johanna Karolina Matuszewski (Geboren: Jahr) | |||
Joseph Matuszewski (Geboren: Jahr) | |||
Tomasz Matuszewski (Geboren: Jahr) | |||
Florence A Matuszewski (Matus) (Geboren: Jahr) | |||
Florence A Matuszewski (Matus) (Geboren: Jahr) | |||
Anna Antonina Matuszewski (Geboren: Jahr) | |||
Irene Theresa Matuszewski (Geboren: Jahr) | |||
Rusko - Marriage Record, 1836Szymon Matuszewski (viduum) Parents: Magdalena Polowczyk Parents: Ignacy PolowczykOther people appearing in the document: Bartłomiej MatuszewskiJan PolowczykIndexer notes: 8. Rusko | Szymon Matuszewski (Geboren: Jahr) | ||
Jarocin (Registry office) - marriage record, year 1875, [Book of marriages]Jacob Klauza (33 years), parents: Anton Klauza, Catharina Walkowiak,Catharina Matuszewska (21 years), parents: Simon Matuszewski, Magdalena Polowczyk,Other people appearing in the document:Ignatz SzymczakWawrzyn Marciniak | Szymon Matuszewski (Geboren: Jahr) | ||
Szymon Matuszewski (Geboren: Jahr) | |||
Rusko - Baptism Record, 1840KatarzynaParents: Szymon Matuszewski, Magdalena PolowczykOther people appearing in the document: Bartłomiej MatuszewkiMarianna MatuszewskaIndexer notes: 36. Rusko | Szymon Matuszewski (Geboren: Jahr) | ||
Rusko - Baptism Record, 1838MaciejParents: Szymon Matuszewski, Magdalena PolowczykOther people appearing in the document: Mateusz UrbaniakKatarzyna MatuszewskiIndexer notes: 6. Rusko | Szymon Matuszewski (Geboren: Jahr) | ||
Rusko - Baptism Record, 1838MaciejParents: Szymon Matuszewski, Magdalena PolowczykOther people appearing in the document: Mateusz UrbaniakKatarzyna MatuszewskiIndexer notes: 6. Rusko | Maciej Matuszewski (Geboren: Jahr) | ||
Rusko - Baptism Record, 1842FranciszkaParents: Szymon Matuszewski, Magdalena PolowczykOther people appearing in the document: Jan PolowczykJózef UrbaniakIndexer notes: 9 Rusko | Szymon Matuszewski (Geboren: Jahr) | ||
Rusko - Baptism Record, 1844MariannaParents: Szymon Matuszewski, Magdalena PolowczykOther people appearing in the document: Mateusz UrbaniakJózefata MatuszewskaIndexer notes: 27. Rusko | Szymon Matuszewski (Geboren: Jahr) | ||
Rusko - Baptism Record, 1847AntoninaParents: Szymon Matuszewski, Magdalena PolowczykOther people appearing in the document: Jan LeńczakJózefa UrbaniakIndexer notes: 21. Rusko | Szymon Matuszewski (Geboren: Jahr) | ||
Rusko - Baptism Record - 1840Katarzyna MatuszewskaParents: Szymon Matuszewska Magdalena PolowczykOthers in Record Bartłomiej Matuszewski Marianna MatuszewskaIndexer Notes36. Rusko | Szymon Matuszewski (Geboren: Jahr) | ||
Szymon Matuszewski (Geboren: Jahr) | |||
Rusko - Baptism Record, 1856 Franciszek Parents: Szymon Matuszewski, Magdalena Polowczyk Other people appearing in the document: Jan Polowczyk Józef Urbaniak Indexer notes: 22. Strzyżewko | Szymon Matuszewski (Geboren: Jahr) |
1-20 von 3.000 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis