1–20 von 262.999
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Mitgliedfoto | Fotoinfo | Beschreibung | Hinzugefügt zu |
|---|---|---|---|
CPT. Joseph Platts (Geboren: Jahr) | |||
Mercy Platts (Geboren: Jahr) | |||
Hannah Platts (Geboren: Jahr) | |||
Hannah Platts (Geboren: Jahr) | |||
Herbert Melvin Platts (Geboren: Jahr) | |||
Herbert Melvin Platts (Geboren: Jahr) | |||
Elsie M Platts (Geboren: Jahr) | |||
Elsie M Platts (Geboren: Jahr) | |||
Daniel Platts (Geboren: Jahr) | |||
Faith Platts (Geboren: Jahr) | |||
Joani Platts of the Peake District in Derbyshire; wife of Thomas Potts of Chesterfield in Derbyshire | Joane/Joani Platts (Geboren: Jahr) | ||
xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | Daniel Platts (Geboren: Jahr) | ||
Samuel Gawkroger Platts (Geboren: Jahr) | |||
Abraham James Gawkroger Platts (Geboren: Jahr) | |||
Samuel Gawkroger Platts (Geboren: Jahr) | |||
James Gawkroger/Platts (Geboren: Jahr) | |||
Samuel Gawkroger PLATTS (Geboren: Jahr) | |||
Abraham James Gawkroger Platts (Geboren: Jahr) | |||
Mary Gawkroger-Platts (Geboren: Jahr) | |||
Abraham Gawkroger-Platts (Geboren: Jahr) |
1-20 von 262.999 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis