| Name | Lucille Rassmussen [Lucille Rasmussen] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter | 38 [28] | |||||||||
| Geschätztes Geburtsjahr | circa 1902 [circa 1912] | |||||||||
| Geschlecht | Female (Weiblich) | |||||||||
| Rasse | White (Weißer) | |||||||||
| Geburtsort | Arkansas | |||||||||
| Zivilstand | Married (Verheiratet) | |||||||||
| Verwandtschaftsverhältnis | Wife (Ehefrau) | |||||||||
| Wohnort im Jahr 1940 | White River, Prairie, Arkansas | |||||||||
| Landkarte des Wohnorts 1940 | ||||||||||
| Straße | Buena Vista Street | |||||||||
| Vermuteter Wohnort im Jahr 1935 | Broken Bow, McCurtain, Oklahoma | |||||||||
| Wohnort im Jahr 1935 | Broken Bow, McCurtain, Oklahoma | |||||||||
| Bewohner eines Bauernhofs im Jahr 1935 | No | |||||||||
| Blattnummer | 4A | |||||||||
| Beruf | Grade Teacher | |||||||||
| Schule oder Hochschule besucht | No | |||||||||
| Höchster Ausbildungsgrad | College, 5th or subsequent year | |||||||||
| Vor der Volkszählung pro Woche gearbeitete Stunden | 40 | |||||||||
| Arbeiterklasse | Wage or salary worker in Government work | |||||||||
| Im Jahr 1939 gearbeitete Wochen | 32 | |||||||||
| Einkommen | 480 | |||||||||
| Einkommen aus anderen Quellen | No | |||||||||
| Nachbarn | ||||||||||
|
||||||||||
Quellenangabe
Jahr: 1940; Gebiet der Volkszählung: White River, Prairie, Arkansas; Rolle: m-t0627-00165; Seite: 4A; Zählungsdistrikt: 59-19
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. US-Volkszählung 1940 [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beschreibung
Die US-Volkszählung von 1940 ist die umfangreichste Volkszählung, deren Daten bisher veröffentlicht wurden. Zudem handelt es sich hierbei um die neueste öffentlich zugängliche Volkszählung. Die Volkszählung gibt einen Einblick ins Leben der Amerikaner im Jahr 1940, mit Details über die Mitglieder eines Haushalts wie Geburtsorte, Berufe, Ausbildung, Staatsbürgerschaft und Einkommen. Mehr erfahren ...