| Name | Elsa Chace [Elsa Chase] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter | 50 | |||||||||
| Geschätztes Geburtsjahr | circa 1890 | |||||||||
| Geschlecht | Female (Weiblich) | |||||||||
| Rasse | White (Weißer) | |||||||||
| Geburtsort | Nebraska | |||||||||
| Zivilstand | Married (Verheiratet) | |||||||||
| Verwandtschaftsverhältnis | Wife (Ehefrau) | |||||||||
| Wohnort im Jahr 1940 | Jamestown, Stutsman, North Dakota | |||||||||
| Landkarte des Wohnorts 1940 | ||||||||||
| Straße | Fifth Street NE | |||||||||
| Hausnummer | 625 | |||||||||
| Vermuteter Wohnort im Jahr 1935 | Jamestown, Stutsman, North Dakota | |||||||||
| Wohnort im Jahr 1935 | Jamestown | |||||||||
| Blattnummer | 9B | |||||||||
| Geburtsort des Vaters | Pennsylvania | |||||||||
| Geburtsort der Mutter | Wisconsin | |||||||||
| Eheschließungen der Frau | No | |||||||||
| Alter der Frau bei der ersten Heirat | 25 | |||||||||
| Anzahl der Kinder | 0 | |||||||||
| Schule oder Hochschule besucht | No | |||||||||
| Höchster Ausbildungsgrad | College, 4th year | |||||||||
| Einkommen | 0 | |||||||||
| Einkommen aus anderen Quellen | No | |||||||||
| Muttersprache | English | |||||||||
| Gewöhnlicher Beruf | Home | |||||||||
| Gewöhnliche Branche | Home | |||||||||
| Nachbarn | ||||||||||
|
||||||||||
Quellenangabe
Jahr: 1940; Gebiet der Volkszählung: Jamestown, Stutsman, North Dakota; Rolle: m-t0627-03015; Seite: 9B; Zählungsdistrikt: 47-30B
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. US-Volkszählung 1940 [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beschreibung
Die US-Volkszählung von 1940 ist die umfangreichste Volkszählung, deren Daten bisher veröffentlicht wurden. Zudem handelt es sich hierbei um die neueste öffentlich zugängliche Volkszählung. Die Volkszählung gibt einen Einblick ins Leben der Amerikaner im Jahr 1940, mit Details über die Mitglieder eines Haushalts wie Geburtsorte, Berufe, Ausbildung, Staatsbürgerschaft und Einkommen. Mehr erfahren ...