| Name | Ninita Stilwell [Ninita Stillwell] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter | 37 | |||||||||||||||
| Geschätztes Geburtsjahr | circa 1903 | |||||||||||||||
| Geschlecht | Female (Weiblich) | |||||||||||||||
| Rasse | White (Weißer) | |||||||||||||||
| Geburtsort | Pennsylvania | |||||||||||||||
| Zivilstand | Married (Verheiratet) | |||||||||||||||
| Verwandtschaftsverhältnis | Wife (Ehefrau) | |||||||||||||||
| Wohnort im Jahr 1940 | Washington, District of Columbia, District of Columbia (Distrikt Columbia) | |||||||||||||||
| Landkarte des Wohnorts 1940 | ||||||||||||||||
| Straße | 13th Place NE | |||||||||||||||
| Hausnummer | 4302 | |||||||||||||||
| Vermuteter Wohnort im Jahr 1935 | Harrisburg, Pennsylvania | |||||||||||||||
| Wohnort im Jahr 1935 | Harrisburg, Pennsylvania | |||||||||||||||
| Bewohner eines Bauernhofs im Jahr 1935 | No | |||||||||||||||
| Blattnummer | 8B | |||||||||||||||
| Schule oder Hochschule besucht | No | |||||||||||||||
| Höchster Ausbildungsgrad | College, 5th or subsequent year | |||||||||||||||
| Im Jahr 1939 gearbeitete Wochen | 0 | |||||||||||||||
| Einkommen | 0 | |||||||||||||||
| Einkommen aus anderen Quellen | No | |||||||||||||||
| Nachbarn | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Quellenangabe
Jahr: 1940; Gebiet der Volkszählung: Washington, District of Columbia, District of Columbia; Rolle: m-t0627-00570; Seite: 8B; Zählungsdistrikt: 1-489
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. US-Volkszählung 1940 [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beschreibung
Die US-Volkszählung von 1940 ist die umfangreichste Volkszählung, deren Daten bisher veröffentlicht wurden. Zudem handelt es sich hierbei um die neueste öffentlich zugängliche Volkszählung. Die Volkszählung gibt einen Einblick ins Leben der Amerikaner im Jahr 1940, mit Details über die Mitglieder eines Haushalts wie Geburtsorte, Berufe, Ausbildung, Staatsbürgerschaft und Einkommen. Mehr erfahren ...