| Name | Dorethy Dorethy [Dorethy Landowski] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter | 18 | ||||||||||||||||||
| Geschätztes Geburtsjahr | circa 1922 | ||||||||||||||||||
| Geschlecht | Female (Weiblich) | ||||||||||||||||||
| Rasse | White (Weißer) | ||||||||||||||||||
| Geburtsort | North Dakota | ||||||||||||||||||
| Zivilstand | Single (Alleinstehend) | ||||||||||||||||||
| Verwandtschaftsverhältnis | Daughter (Tochter) | ||||||||||||||||||
| Wohnort im Jahr 1940 | Devils Lake, Ramsey, North Dakota | ||||||||||||||||||
| Landkarte des Wohnorts 1940 | |||||||||||||||||||
| Straße | Third Street | ||||||||||||||||||
| Hausnummer | 1105 | ||||||||||||||||||
| Vermuteter Wohnort im Jahr 1935 | Devils Lake, Ramsey, North Dakota | ||||||||||||||||||
| Wohnort im Jahr 1935 | Devils Lake | ||||||||||||||||||
| Blattnummer | 9A | ||||||||||||||||||
| Geburtsort des Vaters | North Dakota | ||||||||||||||||||
| Geburtsort der Mutter | North Dakota | ||||||||||||||||||
| Schule oder Hochschule besucht | Yes | ||||||||||||||||||
| Höchster Ausbildungsgrad | High School, 3rd year | ||||||||||||||||||
| Muttersprache | English | ||||||||||||||||||
| Gewöhnlicher Beruf | School | ||||||||||||||||||
| Nachbarn | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Quellenangabe
Jahr: 1940; Gebiet der Volkszählung: Devils Lake, Ramsey, North Dakota; Rolle: m-t0627-03010; Seite: 9A; Zählungsdistrikt: 36-12A
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. US-Volkszählung 1940 [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beschreibung
Die US-Volkszählung von 1940 ist die umfangreichste Volkszählung, deren Daten bisher veröffentlicht wurden. Zudem handelt es sich hierbei um die neueste öffentlich zugängliche Volkszählung. Die Volkszählung gibt einen Einblick ins Leben der Amerikaner im Jahr 1940, mit Details über die Mitglieder eines Haushalts wie Geburtsorte, Berufe, Ausbildung, Staatsbürgerschaft und Einkommen. Mehr erfahren ...