| Name | Helen Harges [Helen Hargis] [] [] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter | 28 | ||||||||||||||||||
| Geschätztes Geburtsjahr | circa 1912 | ||||||||||||||||||
| Geschlecht | Female (Weiblich) | ||||||||||||||||||
| Rasse | White (Weißer) | ||||||||||||||||||
| Geburtsort | Arkansas | ||||||||||||||||||
| Zivilstand | Married (Verheiratet) | ||||||||||||||||||
| Verwandtschaftsverhältnis | Wife (Ehefrau) | ||||||||||||||||||
| Wohnort im Jahr 1940 | War Eagle, Madison, Arkansas | ||||||||||||||||||
| Landkarte des Wohnorts 1940 | |||||||||||||||||||
| Vermuteter Wohnort im Jahr 1935 | War Eagle, Madison, Arkansas | ||||||||||||||||||
| Wohnort im Jahr 1935 | War Eagle | ||||||||||||||||||
| Blattnummer | 12A | ||||||||||||||||||
| Schule oder Hochschule besucht | No | ||||||||||||||||||
| Höchster Ausbildungsgrad | High School, 4th year | ||||||||||||||||||
| Im Jahr 1939 gearbeitete Wochen | 0 | ||||||||||||||||||
| Einkommen | 0 | ||||||||||||||||||
| Einkommen aus anderen Quellen | No | ||||||||||||||||||
| Nachbarn | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Quellenangabe
Jahr: 1940; Gebiet der Volkszählung: War Eagle, Madison, Arkansas; Rolle: m-t0627-00153; Seite: 12A; Zählungsdistrikt: 44-19
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. US-Volkszählung 1940 [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beschreibung
Die US-Volkszählung von 1940 ist die umfangreichste Volkszählung, deren Daten bisher veröffentlicht wurden. Zudem handelt es sich hierbei um die neueste öffentlich zugängliche Volkszählung. Die Volkszählung gibt einen Einblick ins Leben der Amerikaner im Jahr 1940, mit Details über die Mitglieder eines Haushalts wie Geburtsorte, Berufe, Ausbildung, Staatsbürgerschaft und Einkommen. Mehr erfahren ...