| Name | Charles A Mattison [Charles A Matteson] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Befragter | Yes | |||||||||
| Alter | 54 | |||||||||
| Geschätztes Geburtsjahr | circa 1886 | |||||||||
| Geschlecht | Male (Männlich) | |||||||||
| Rasse | White (Weißer) | |||||||||
| Geburtsort | Pennsylvania | |||||||||
| Zivilstand | Married (Verheiratet) | |||||||||
| Verwandtschaftsverhältnis | Head (Haushaltsvorstand) | |||||||||
| Wohnort im Jahr 1940 | Pittsford, Monroe, New York | |||||||||
| Landkarte des Wohnorts 1940 | ||||||||||
| Straße | Eastview Ter | |||||||||
| Hausnummer | 16 | |||||||||
| Hof | No | |||||||||
| Vermuteter Wohnort im Jahr 1935 | Pittsford, Monroe, New York | |||||||||
| Wohnort im Jahr 1935 | Pittsford | |||||||||
| Bewohner eines Bauernhofs im Jahr 1935 | No | |||||||||
| Staatsbürgerschaft | Alien | |||||||||
| Blattnummer | 8B | |||||||||
| Nummer des Haushalts in Reihenfolge des Besuchs | 186 | |||||||||
| Geburtsort des Vaters | United States (USA) | |||||||||
| Geburtsort der Mutter | United States (USA) | |||||||||
| Beruf | Frame Comt Noom | |||||||||
| Branche | Dairy Paper | |||||||||
| Eigentums- oder Miethaus | Owned | |||||||||
| Wert des Hauses | 8000 | |||||||||
| Schule oder Hochschule besucht | No | |||||||||
| Höchster Ausbildungsgrad | Elementary school, 8th grade | |||||||||
| Vor der Volkszählung pro Woche gearbeitete Stunden | 40 | |||||||||
| Arbeiterklasse | Wage or salary worker in private work | |||||||||
| Im Jahr 1939 gearbeitete Wochen | 50 | |||||||||
| Einkommen | 2512 | |||||||||
| Einkommen aus anderen Quellen | No | |||||||||
| Muttersprache | English | |||||||||
| Sozialversicherungsnummer | Yes | |||||||||
| Gewöhnlicher Beruf | Frame Comt Noom | |||||||||
| Gewöhnliche Branche | Daiy Paper | |||||||||
| Gewöhnliche Arbeiterklasse | Wage or salary worker in private work | |||||||||
| Nachbarn | ||||||||||
|
||||||||||
Quellenangabe
Jahr: 1940; Gebiet der Volkszählung: Pittsford, Monroe, New York; Rolle: m-t0627-02680; Seite: 8B; Zählungsdistrikt: 28-79
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. US-Volkszählung 1940 [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beschreibung
Die US-Volkszählung von 1940 ist die umfangreichste Volkszählung, deren Daten bisher veröffentlicht wurden. Zudem handelt es sich hierbei um die neueste öffentlich zugängliche Volkszählung. Die Volkszählung gibt einen Einblick ins Leben der Amerikaner im Jahr 1940, mit Details über die Mitglieder eines Haushalts wie Geburtsorte, Berufe, Ausbildung, Staatsbürgerschaft und Einkommen. Mehr erfahren ...