| Name | Laurence Bonscier [Laurence Bourcier] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter | 43 | |||||||||||||||
| Geschätztes Geburtsjahr | circa 1897 | |||||||||||||||
| Geschlecht | Male (Männlich) | |||||||||||||||
| Rasse | White (Weißer) | |||||||||||||||
| Geburtsort | New York | |||||||||||||||
| Zivilstand | Single (Alleinstehend) | |||||||||||||||
| Verwandtschaftsverhältnis | Son (Sohn) | |||||||||||||||
| Wohnort im Jahr 1940 | New York, Kings, New York | |||||||||||||||
| Landkarte des Wohnorts 1940 | ||||||||||||||||
| Straße | East 38th | |||||||||||||||
| Hausnummer | 1571 | |||||||||||||||
| Vermuteter Wohnort im Jahr 1935 | New York, Kings, New York | |||||||||||||||
| Wohnort im Jahr 1935 | New York | |||||||||||||||
| Blattnummer | 9A | |||||||||||||||
| Geburtsort des Vaters | New York (New York City) | |||||||||||||||
| Geburtsort der Mutter | New York (New York City) | |||||||||||||||
| Beruf | Electrician | |||||||||||||||
| Schule oder Hochschule besucht | No | |||||||||||||||
| Höchster Ausbildungsgrad | College, 2nd year | |||||||||||||||
| Vor der Volkszählung pro Woche gearbeitete Stunden | 30 | |||||||||||||||
| Arbeiterklasse | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||
| Im Jahr 1939 gearbeitete Wochen | 0 | |||||||||||||||
| Einkommen | 0 | |||||||||||||||
| Einkommen aus anderen Quellen | No | |||||||||||||||
| Muttersprache | English | |||||||||||||||
| Veteran | Yes | |||||||||||||||
| Militärdienst | World War | |||||||||||||||
| Sozialversicherungsnummer | Yes | |||||||||||||||
| Gewöhnlicher Beruf | Electrician | |||||||||||||||
| Gewöhnliche Branche | RepairNew Work | |||||||||||||||
| Gewöhnliche Arbeiterklasse | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||
| Nachbarn | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Quellenangabe
Jahr: 1940; Gebiet der Volkszählung: New York, Kings, New York; Rolle: m-t0627-02554; Seite: 9A; Zählungsdistrikt: 24-311
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. US-Volkszählung 1940 [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beschreibung
Die US-Volkszählung von 1940 ist die umfangreichste Volkszählung, deren Daten bisher veröffentlicht wurden. Zudem handelt es sich hierbei um die neueste öffentlich zugängliche Volkszählung. Die Volkszählung gibt einen Einblick ins Leben der Amerikaner im Jahr 1940, mit Details über die Mitglieder eines Haushalts wie Geburtsorte, Berufe, Ausbildung, Staatsbürgerschaft und Einkommen. Mehr erfahren ...