| Name | Vincenza Del Mastro [Vincenza Delmastro] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter | 58 | |||||||||||||||
| Geschätztes Geburtsjahr | circa 1882 | |||||||||||||||
| Geschlecht | Female (Weiblich) | |||||||||||||||
| Rasse | White (Weißer) | |||||||||||||||
| Zivilstand | Married (Verheiratet) | |||||||||||||||
| Verwandtschaftsverhältnis | Wife (Ehefrau) | |||||||||||||||
| Wohnort im Jahr 1940 | Providence, Providence, Rhode Island | |||||||||||||||
| Landkarte des Wohnorts 1940 | ||||||||||||||||
| Straße | Almy Street | |||||||||||||||
| Hausnummer | 103 | |||||||||||||||
| Vermuteter Wohnort im Jahr 1935 | Providence, Providence, Rhode Island | |||||||||||||||
| Staatsbürgerschaft | 4 | |||||||||||||||
| Blattnummer | 10A | |||||||||||||||
| Schule oder Hochschule besucht | No | |||||||||||||||
| Höchster Ausbildungsgrad | Elementary school, 2nd grade | |||||||||||||||
| Im Jahr 1939 gearbeitete Wochen | 0 | |||||||||||||||
| Einkommen | 0 | |||||||||||||||
| Einkommen aus anderen Quellen | No | |||||||||||||||
| Nachbarn | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Quellenangabe
Jahr: 1940; Gebiet der Volkszählung: Providence, Providence, Rhode Island; Rolle: m-t0627-03780; Seite: 10A; Zählungsdistrikt: 6-269
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. US-Volkszählung 1940 [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beschreibung
Die US-Volkszählung von 1940 ist die umfangreichste Volkszählung, deren Daten bisher veröffentlicht wurden. Zudem handelt es sich hierbei um die neueste öffentlich zugängliche Volkszählung. Die Volkszählung gibt einen Einblick ins Leben der Amerikaner im Jahr 1940, mit Details über die Mitglieder eines Haushalts wie Geburtsorte, Berufe, Ausbildung, Staatsbürgerschaft und Einkommen. Mehr erfahren ...