| Name | Raul Apobara [Raul Apodaca] [Raul Villalpando] [] [] [] [] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter | 18 | |||||||||||||||
| Geschätztes Geburtsjahr | circa 1922 | |||||||||||||||
| Geschlecht | Male (Männlich) | |||||||||||||||
| Rasse | White (Weißer) | |||||||||||||||
| Geburtsort | Texas | |||||||||||||||
| Zivilstand | Single (Alleinstehend) | |||||||||||||||
| Verwandtschaftsverhältnis | Nephew (Neffe) | |||||||||||||||
| Wohnort im Jahr 1940 | Las Cruces, Dona Ana (Doña Ana), New Mexico | |||||||||||||||
| Landkarte des Wohnorts 1940 | ||||||||||||||||
| Straße | E Mesa Avenue | |||||||||||||||
| Hausnummer | 907 | |||||||||||||||
| Vermuteter Wohnort im Jahr 1935 | Las Cruces, Dona Ana (Doña Ana), New Mexico | |||||||||||||||
| Wohnort im Jahr 1935 | Las Cruces | |||||||||||||||
| Blattnummer | 24B | |||||||||||||||
| Beruf | Common Labor | |||||||||||||||
| Schule oder Hochschule besucht | No | |||||||||||||||
| Höchster Ausbildungsgrad | Elementary school, 6th grade | |||||||||||||||
| Dauer der Arbeitslosigkeit | 56 | |||||||||||||||
| Arbeiterklasse | Wage or salary worker in Government work | |||||||||||||||
| Im Jahr 1939 gearbeitete Wochen | 36 | |||||||||||||||
| Einkommen | 350 | |||||||||||||||
| Einkommen aus anderen Quellen | No | |||||||||||||||
| Nachbarn | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Quellenangabe
Jahr: 1940; Gebiet der Volkszählung: Las Cruces, Dona Ana, New Mexico; Rolle: m-t0627-02443; Seite: 24B; Zählungsdistrikt: 7-7
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. US-Volkszählung 1940 [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beschreibung
Die US-Volkszählung von 1940 ist die umfangreichste Volkszählung, deren Daten bisher veröffentlicht wurden. Zudem handelt es sich hierbei um die neueste öffentlich zugängliche Volkszählung. Die Volkszählung gibt einen Einblick ins Leben der Amerikaner im Jahr 1940, mit Details über die Mitglieder eines Haushalts wie Geburtsorte, Berufe, Ausbildung, Staatsbürgerschaft und Einkommen. Mehr erfahren ...