| Name | Rose Benavide [Rosa Benavides] [Rose Benavides] [] [] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschätztes Geburtsjahr | circa 1934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | Female (Weiblich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasse | White (Weißer) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geburtsort | New Mexico | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zivilstand | Single (Alleinstehend) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verwandtschaftsverhältnis | Daughter (Tochter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnort im Jahr 1940 | La Mesa, Dona Ana (Doña Ana), New Mexico | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landkarte des Wohnorts 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermuteter Wohnort im Jahr 1935 | La Mesa, Dona Ana (Doña Ana), New Mexico | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wohnort im Jahr 1935 | La Mesa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blattnummer | 8A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schule oder Hochschule besucht | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höchster Ausbildungsgrad | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachbarn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellenangabe
Jahr: 1940; Gebiet der Volkszählung: La Mesa, Dona Ana, New Mexico; Rolle: m-t0627-02443; Seite: 8A; Zählungsdistrikt: 7-16
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. US-Volkszählung 1940 [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beschreibung
Die US-Volkszählung von 1940 ist die umfangreichste Volkszählung, deren Daten bisher veröffentlicht wurden. Zudem handelt es sich hierbei um die neueste öffentlich zugängliche Volkszählung. Die Volkszählung gibt einen Einblick ins Leben der Amerikaner im Jahr 1940, mit Details über die Mitglieder eines Haushalts wie Geburtsorte, Berufe, Ausbildung, Staatsbürgerschaft und Einkommen. Mehr erfahren ...