| Name | Beatrier Stroker [Beatrice Stroker] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter | 32 | |||||||||||||||
| Geschätztes Geburtsjahr | circa 1908 | |||||||||||||||
| Geschlecht | Female (Weiblich) | |||||||||||||||
| Rasse | White (Weißer) | |||||||||||||||
| Geburtsort | Massachusetts | |||||||||||||||
| Zivilstand | Married (Verheiratet) | |||||||||||||||
| Verwandtschaftsverhältnis | Head (Haushaltsvorstand) | |||||||||||||||
| Wohnort im Jahr 1940 | Pawtucket, Providence, Rhode Island | |||||||||||||||
| Landkarte des Wohnorts 1940 | ||||||||||||||||
| Straße | Hope Street | |||||||||||||||
| Hausnummer | 3 | |||||||||||||||
| Hof | NO | |||||||||||||||
| Vermuteter Wohnort im Jahr 1935 | Pawtucket, Providence, Rhode Island | |||||||||||||||
| Wohnort im Jahr 1935 | Pawtucket | |||||||||||||||
| Blattnummer | 61A | |||||||||||||||
| Nummer des Haushalts in Reihenfolge des Besuchs | 228 | |||||||||||||||
| Beruf | Pound Machine Operator | |||||||||||||||
| Eigentums- oder Miethaus | Rented | |||||||||||||||
| Wert des Hauses | 18 | |||||||||||||||
| Schule oder Hochschule besucht | No | |||||||||||||||
| Höchster Ausbildungsgrad | Elementary school, 5th grade | |||||||||||||||
| Dauer der Arbeitslosigkeit | 52 | |||||||||||||||
| Arbeiterklasse | Wage or salary worker in Government work | |||||||||||||||
| Im Jahr 1939 gearbeitete Wochen | 40 | |||||||||||||||
| Einkommen | 520 | |||||||||||||||
| Einkommen aus anderen Quellen | No | |||||||||||||||
| Nachbarn | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Quellenangabe
Jahr: 1940; Gebiet der Volkszählung: Pawtucket, Providence, Rhode Island; Rolle: m-t0627-03769; Seite: 61A; Zählungsdistrikt: 4-225
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. US-Volkszählung 1940 [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beschreibung
Die US-Volkszählung von 1940 ist die umfangreichste Volkszählung, deren Daten bisher veröffentlicht wurden. Zudem handelt es sich hierbei um die neueste öffentlich zugängliche Volkszählung. Die Volkszählung gibt einen Einblick ins Leben der Amerikaner im Jahr 1940, mit Details über die Mitglieder eines Haushalts wie Geburtsorte, Berufe, Ausbildung, Staatsbürgerschaft und Einkommen. Mehr erfahren ...