| Name | Raymond Staines [Raymond Steiner] [Raymond Steines] [] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter | 10 | ||||||||||||||||||
| Geschätztes Geburtsjahr | circa 1930 | ||||||||||||||||||
| Geschlecht | Male (Männlich) | ||||||||||||||||||
| Rasse | White (Weißer) | ||||||||||||||||||
| Geburtsort | Iowa | ||||||||||||||||||
| Zivilstand | Single (Alleinstehend) | ||||||||||||||||||
| Verwandtschaftsverhältnis | Son (Sohn) | ||||||||||||||||||
| Wohnort im Jahr 1940 | Van Buren, Jackson, Iowa | ||||||||||||||||||
| Landkarte des Wohnorts 1940 | |||||||||||||||||||
| Vermuteter Wohnort im Jahr 1935 | Van Buren, Jackson, Iowa | ||||||||||||||||||
| Wohnort im Jahr 1935 | Van Buren | ||||||||||||||||||
| Bewohner eines Bauernhofs im Jahr 1935 | Yes | ||||||||||||||||||
| Blattnummer | 7B | ||||||||||||||||||
| Schule oder Hochschule besucht | Yes | ||||||||||||||||||
| Höchster Ausbildungsgrad | Elementary school, 3rd grade | ||||||||||||||||||
| Nachbarn | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Quellenangabe
Jahr: 1940; Gebiet der Volkszählung: Van Buren, Jackson, Iowa; Rolle: m-t0627-01168; Seite: 7B; Zählungsdistrikt: 49-36
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. US-Volkszählung 1940 [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beschreibung
Die US-Volkszählung von 1940 ist die umfangreichste Volkszählung, deren Daten bisher veröffentlicht wurden. Zudem handelt es sich hierbei um die neueste öffentlich zugängliche Volkszählung. Die Volkszählung gibt einen Einblick ins Leben der Amerikaner im Jahr 1940, mit Details über die Mitglieder eines Haushalts wie Geburtsorte, Berufe, Ausbildung, Staatsbürgerschaft und Einkommen. Mehr erfahren ...