| Name | Laurah Ervan [Conrad Erion] [Conrad Irion] [] [] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter | 70 | ||||||||||||||||||
| Geschätztes Geburtsjahr | circa 1870 | ||||||||||||||||||
| Geschlecht | Male (Männlich) | ||||||||||||||||||
| Rasse | White (Weißer) | ||||||||||||||||||
| Geburtsort | Illinois | ||||||||||||||||||
| Zivilstand | Married (Verheiratet) | ||||||||||||||||||
| Verwandtschaftsverhältnis | Head (Haushaltsvorstand) | ||||||||||||||||||
| Wohnort im Jahr 1940 | East Lincoln, Mitchell, Iowa | ||||||||||||||||||
| Landkarte des Wohnorts 1940 | |||||||||||||||||||
| Hof | Yes | ||||||||||||||||||
| Vermuteter Wohnort im Jahr 1935 | East Lincoln, Mitchell, Iowa | ||||||||||||||||||
| Wohnort im Jahr 1935 | East Lincoln | ||||||||||||||||||
| Blattnummer | 3B | ||||||||||||||||||
| Nummer des Haushalts in Reihenfolge des Besuchs | 57 | ||||||||||||||||||
| Beruf | Farmer | ||||||||||||||||||
| Eigentums- oder Miethaus | Owned | ||||||||||||||||||
| Wert des Hauses | 1100 | ||||||||||||||||||
| Schule oder Hochschule besucht | No | ||||||||||||||||||
| Höchster Ausbildungsgrad | Elementary school, 6th grade | ||||||||||||||||||
| Vor der Volkszählung pro Woche gearbeitete Stunden | 43 | ||||||||||||||||||
| Arbeiterklasse | Employer | ||||||||||||||||||
| Im Jahr 1939 gearbeitete Wochen | 52 | ||||||||||||||||||
| Einkommen aus anderen Quellen | Yes | ||||||||||||||||||
| Nachbarn | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Quellenangabe
Jahr: 1940; Gebiet der Volkszählung: East Lincoln, Mitchell, Iowa; Rolle: m-t0627-01183; Seite: 3B; Zählungsdistrikt: 66-4
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. US-Volkszählung 1940 [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beschreibung
Die US-Volkszählung von 1940 ist die umfangreichste Volkszählung, deren Daten bisher veröffentlicht wurden. Zudem handelt es sich hierbei um die neueste öffentlich zugängliche Volkszählung. Die Volkszählung gibt einen Einblick ins Leben der Amerikaner im Jahr 1940, mit Details über die Mitglieder eines Haushalts wie Geburtsorte, Berufe, Ausbildung, Staatsbürgerschaft und Einkommen. Mehr erfahren ...