| Name | Alias Hidey [Elias Hidy] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Befragter | Yes | |||||||||
| Alter | 69 | |||||||||
| Geschätztes Geburtsjahr | circa 1871 | |||||||||
| Geschlecht | Male (Männlich) | |||||||||
| Rasse | White (Weißer) | |||||||||
| Geburtsort | Iowa | |||||||||
| Zivilstand | Married (Verheiratet) | |||||||||
| Verwandtschaftsverhältnis | Head (Haushaltsvorstand) | |||||||||
| Wohnort im Jahr 1940 | Locust Grove, Jefferson, Iowa | |||||||||
| Landkarte des Wohnorts 1940 | ||||||||||
| Hof | Yes | |||||||||
| Vermuteter Wohnort im Jahr 1935 | Locust Grove, Jefferson, Iowa | |||||||||
| Wohnort im Jahr 1935 | Locust Grove, Jefferson | |||||||||
| Bewohner eines Bauernhofs im Jahr 1935 | Yes | |||||||||
| Blattnummer | 4B | |||||||||
| Nummer des Haushalts in Reihenfolge des Besuchs | 82 | |||||||||
| Geburtsort des Vaters | Ohio | |||||||||
| Geburtsort der Mutter | Indiana | |||||||||
| Eigentums- oder Miethaus | Owned | |||||||||
| Wert des Hauses | 2000 | |||||||||
| Schule oder Hochschule besucht | No | |||||||||
| Höchster Ausbildungsgrad | Elementary school, 8th grade | |||||||||
| Muttersprache | English | |||||||||
| Veteran | No | |||||||||
| Veteran/Vater verstorben | No | |||||||||
| Militärdienst | No | |||||||||
| Sozialversicherungsnummer | No | |||||||||
| Gewöhnlicher Beruf | Farming | |||||||||
| Gewöhnliche Arbeiterklasse | Unpaid family worker | |||||||||
| Nachbarn | ||||||||||
|
||||||||||
Quellenangabe
Jahr: 1940; Gebiet der Volkszählung: Locust Grove, Jefferson, Iowa; Rolle: m-t0627-01170; Seite: 4B; Zählungsdistrikt: 51-16
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. US-Volkszählung 1940 [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beschreibung
Die US-Volkszählung von 1940 ist die umfangreichste Volkszählung, deren Daten bisher veröffentlicht wurden. Zudem handelt es sich hierbei um die neueste öffentlich zugängliche Volkszählung. Die Volkszählung gibt einen Einblick ins Leben der Amerikaner im Jahr 1940, mit Details über die Mitglieder eines Haushalts wie Geburtsorte, Berufe, Ausbildung, Staatsbürgerschaft und Einkommen. Mehr erfahren ...