| Name | Julius Katzenberger [Julius Katzenburger] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter | 40 | |||||||||||||||
| Geschätztes Geburtsjahr | circa 1900 | |||||||||||||||
| Geschlecht | Male (Männlich) | |||||||||||||||
| Rasse | White (Weißer) | |||||||||||||||
| Geburtsort | Iowa | |||||||||||||||
| Zivilstand | Married (Verheiratet) | |||||||||||||||
| Verwandtschaftsverhältnis | Head (Haushaltsvorstand) | |||||||||||||||
| Wohnort im Jahr 1940 | Sioux City, Woodbury, Iowa | |||||||||||||||
| Landkarte des Wohnorts 1940 | ||||||||||||||||
| Straße | West Fourteenth Street | |||||||||||||||
| Hausnummer | 1516 | |||||||||||||||
| Hof | No | |||||||||||||||
| Vermuteter Wohnort im Jahr 1935 | Sioux City, Woodbury, Iowa | |||||||||||||||
| Wohnort im Jahr 1935 | Sioux City | |||||||||||||||
| Bewohner eines Bauernhofs im Jahr 1935 | No | |||||||||||||||
| Blattnummer | 1B | |||||||||||||||
| Institution | Leone 77-80 Priate Cook Nussing Home | |||||||||||||||
| Nummer des Haushalts in Reihenfolge des Besuchs | 23 | |||||||||||||||
| Beruf | Machinist | |||||||||||||||
| Eigentums- oder Miethaus | Rented | |||||||||||||||
| Wert des Hauses | 22 | |||||||||||||||
| Schule oder Hochschule besucht | No | |||||||||||||||
| Höchster Ausbildungsgrad | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||
| Vor der Volkszählung pro Woche gearbeitete Stunden | 39 | |||||||||||||||
| Arbeiterklasse | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||
| Im Jahr 1939 gearbeitete Wochen | 52 | |||||||||||||||
| Einkommen | 1400 | |||||||||||||||
| Einkommen aus anderen Quellen | No | |||||||||||||||
| Muttersprache | English | |||||||||||||||
| Veteran | No | |||||||||||||||
| Veteran/Vater verstorben | No | |||||||||||||||
| Militärdienst | No | |||||||||||||||
| Sozialversicherungsnummer | Yes | |||||||||||||||
| Nachbarn | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Quellenangabe
Jahr: 1940; Gebiet der Volkszählung: Sioux City, Woodbury, Iowa; Rolle: m-t0627-01215; Seite: 1B; Zählungsdistrikt: 97-63B
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. US-Volkszählung 1940 [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beschreibung
Die US-Volkszählung von 1940 ist die umfangreichste Volkszählung, deren Daten bisher veröffentlicht wurden. Zudem handelt es sich hierbei um die neueste öffentlich zugängliche Volkszählung. Die Volkszählung gibt einen Einblick ins Leben der Amerikaner im Jahr 1940, mit Details über die Mitglieder eines Haushalts wie Geburtsorte, Berufe, Ausbildung, Staatsbürgerschaft und Einkommen. Mehr erfahren ...