| Name | Loraine Katzenberger [Louise Katzenburger] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter | 5 | |||||||||||||||
| Geschätztes Geburtsjahr | circa 1935 | |||||||||||||||
| Geschlecht | Female (Weiblich) | |||||||||||||||
| Rasse | White (Weißer) | |||||||||||||||
| Geburtsort | Iowa | |||||||||||||||
| Zivilstand | Single (Alleinstehend) | |||||||||||||||
| Verwandtschaftsverhältnis | Daughter (Tochter) | |||||||||||||||
| Wohnort im Jahr 1940 | Sioux City, Woodbury, Iowa | |||||||||||||||
| Landkarte des Wohnorts 1940 | ||||||||||||||||
| Straße | West Fourteenth Street | |||||||||||||||
| Hausnummer | 1516 | |||||||||||||||
| Vermuteter Wohnort im Jahr 1935 | Sioux City, Woodbury, Iowa | |||||||||||||||
| Wohnort im Jahr 1935 | Sioux City | |||||||||||||||
| Bewohner eines Bauernhofs im Jahr 1935 | No | |||||||||||||||
| Blattnummer | 1B | |||||||||||||||
| Institution | Leone 77-80 Priate Cook Nussing Home | |||||||||||||||
| Schule oder Hochschule besucht | No | |||||||||||||||
| Höchster Ausbildungsgrad | None | |||||||||||||||
| Nachbarn | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Quellenangabe
Jahr: 1940; Gebiet der Volkszählung: Sioux City, Woodbury, Iowa; Rolle: m-t0627-01215; Seite: 1B; Zählungsdistrikt: 97-63B
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. US-Volkszählung 1940 [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beschreibung
Die US-Volkszählung von 1940 ist die umfangreichste Volkszählung, deren Daten bisher veröffentlicht wurden. Zudem handelt es sich hierbei um die neueste öffentlich zugängliche Volkszählung. Die Volkszählung gibt einen Einblick ins Leben der Amerikaner im Jahr 1940, mit Details über die Mitglieder eines Haushalts wie Geburtsorte, Berufe, Ausbildung, Staatsbürgerschaft und Einkommen. Mehr erfahren ...