| Name | Rose Torillo [Rose Toriello] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter | 46 | |||||||||
| Geschätztes Geburtsjahr | circa 1894 | |||||||||
| Geschlecht | Female (Weiblich) | |||||||||
| Rasse | White (Weißer) | |||||||||
| Geburtsort | Italy (Italien) | |||||||||
| Zivilstand | Married (Verheiratet) | |||||||||
| Verwandtschaftsverhältnis | Wife (Ehefrau) | |||||||||
| Wohnort im Jahr 1940 | South Hackensack, Bergen, New Jersey | |||||||||
| Landkarte des Wohnorts 1940 | ||||||||||
| Straße | Woods | |||||||||
| Hausnummer | 32 | |||||||||
| Vermuteter Wohnort im Jahr 1935 | South Hackensack, Bergen, New Jersey | |||||||||
| Wohnort im Jahr 1935 | South Hackensack, New Jersey | |||||||||
| Bewohner eines Bauernhofs im Jahr 1935 | No | |||||||||
| Staatsbürgerschaft | Naturalized | |||||||||
| Blattnummer | 15A | |||||||||
| Beruf | Cleaner | |||||||||
| Branche | Dress Factory | |||||||||
| Schule oder Hochschule besucht | No | |||||||||
| Höchster Ausbildungsgrad | Elementary school, 2nd grade | |||||||||
| Vor der Volkszählung pro Woche gearbeitete Stunden | 40 | |||||||||
| Arbeiterklasse | Wage or salary worker in private work | |||||||||
| Im Jahr 1939 gearbeitete Wochen | 32 | |||||||||
| Einkommen | 320 | |||||||||
| Einkommen aus anderen Quellen | No | |||||||||
| Nachbarn | ||||||||||
|
||||||||||
Quellenangabe
Jahr: 1940; Gebiet der Volkszählung: South Hackensack, Bergen, New Jersey; Rolle: m-t0627-02314; Seite: 15A; Zählungsdistrikt: 2-327
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. US-Volkszählung 1940 [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beschreibung
Die US-Volkszählung von 1940 ist die umfangreichste Volkszählung, deren Daten bisher veröffentlicht wurden. Zudem handelt es sich hierbei um die neueste öffentlich zugängliche Volkszählung. Die Volkszählung gibt einen Einblick ins Leben der Amerikaner im Jahr 1940, mit Details über die Mitglieder eines Haushalts wie Geburtsorte, Berufe, Ausbildung, Staatsbürgerschaft und Einkommen. Mehr erfahren ...