| Name | William Perl [William Pearl] [] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Befragter | Yes | ||||||||||||||||||
| Alter | 36 | ||||||||||||||||||
| Geschätztes Geburtsjahr | circa 1904 | ||||||||||||||||||
| Geschlecht | Male (Männlich) | ||||||||||||||||||
| Rasse | White (Weißer) | ||||||||||||||||||
| Geburtsort | New Jersey | ||||||||||||||||||
| Zivilstand | Married (Verheiratet) | ||||||||||||||||||
| Verwandtschaftsverhältnis | Head (Haushaltsvorstand) | ||||||||||||||||||
| Wohnort im Jahr 1940 | Jersey City, Hudson, New Jersey | ||||||||||||||||||
| Landkarte des Wohnorts 1940 | |||||||||||||||||||
| Straße | Randolph Avenue | ||||||||||||||||||
| Hof | No | ||||||||||||||||||
| Vermuteter Wohnort im Jahr 1935 | Jersey City, Hudson, New Jersey | ||||||||||||||||||
| Wohnort im Jahr 1935 | Jersey City | ||||||||||||||||||
| Blattnummer | 4A | ||||||||||||||||||
| Nummer des Haushalts in Reihenfolge des Besuchs | 74 | ||||||||||||||||||
| Geburtsort des Vaters | New Jersey | ||||||||||||||||||
| Geburtsort der Mutter | New Jersey | ||||||||||||||||||
| Beruf | Laborer | ||||||||||||||||||
| Eigentums- oder Miethaus | Rented | ||||||||||||||||||
| Wert des Hauses | 24 | ||||||||||||||||||
| Schule oder Hochschule besucht | No | ||||||||||||||||||
| Höchster Ausbildungsgrad | High School, 2nd year | ||||||||||||||||||
| Dauer der Arbeitslosigkeit | 25 | ||||||||||||||||||
| Arbeiterklasse | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||
| Im Jahr 1939 gearbeitete Wochen | 36 | ||||||||||||||||||
| Einkommen | 740 | ||||||||||||||||||
| Einkommen aus anderen Quellen | No | ||||||||||||||||||
| Muttersprache | English | ||||||||||||||||||
| Sozialversicherungsnummer | No | ||||||||||||||||||
| Gewöhnlicher Beruf | Laborer | ||||||||||||||||||
| Gewöhnliche Branche | Construction | ||||||||||||||||||
| Gewöhnliche Arbeiterklasse | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||
| Nachbarn | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Quellenangabe
Jahr: 1940; Gebiet der Volkszählung: Jersey City, Hudson, New Jersey; Rolle: m-t0627-02404; Seite: 4A; Zählungsdistrikt: 24-112
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. US-Volkszählung 1940 [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beschreibung
Die US-Volkszählung von 1940 ist die umfangreichste Volkszählung, deren Daten bisher veröffentlicht wurden. Zudem handelt es sich hierbei um die neueste öffentlich zugängliche Volkszählung. Die Volkszählung gibt einen Einblick ins Leben der Amerikaner im Jahr 1940, mit Details über die Mitglieder eines Haushalts wie Geburtsorte, Berufe, Ausbildung, Staatsbürgerschaft und Einkommen. Mehr erfahren ...