| Name | Hillie Landa [Lillie Lando] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter | 52 | ||||||||||||
| Geschätztes Geburtsjahr | circa 1888 | ||||||||||||
| Geschlecht | Female (Weiblich) | ||||||||||||
| Rasse | White (Weißer) | ||||||||||||
| Geburtsort | United States (USA) | ||||||||||||
| Zivilstand | Widowed (Verwitwet) | ||||||||||||
| Verwandtschaftsverhältnis | Head (Haushaltsvorstand) | ||||||||||||
| Wohnort im Jahr 1940 | West Orange, Essex, New Jersey | ||||||||||||
| Landkarte des Wohnorts 1940 | |||||||||||||
| Straße | Edwin Pl | ||||||||||||
| Hausnummer | 16 | ||||||||||||
| Hof | No | ||||||||||||
| Vermuteter Wohnort im Jahr 1935 | West Orange, Essex, New Jersey | ||||||||||||
| Wohnort im Jahr 1935 | West Orange, Essex, New Jersey | ||||||||||||
| Bewohner eines Bauernhofs im Jahr 1935 | No | ||||||||||||
| Blattnummer | 61A | ||||||||||||
| Beruf | Housewife | ||||||||||||
| Eigentums- oder Miethaus | Owned | ||||||||||||
| Wert des Hauses | 7500 | ||||||||||||
| Schule oder Hochschule besucht | No | ||||||||||||
| Höchster Ausbildungsgrad | Elementary school, 8th grade | ||||||||||||
| Nachbarn | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Quellenangabe
Jahr: 1940; Gebiet der Volkszählung: West Orange, Essex, New Jersey; Rolle: m-t0627-02341; Seite: 61A; Zählungsdistrikt: 7-391
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. US-Volkszählung 1940 [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beschreibung
Die US-Volkszählung von 1940 ist die umfangreichste Volkszählung, deren Daten bisher veröffentlicht wurden. Zudem handelt es sich hierbei um die neueste öffentlich zugängliche Volkszählung. Die Volkszählung gibt einen Einblick ins Leben der Amerikaner im Jahr 1940, mit Details über die Mitglieder eines Haushalts wie Geburtsorte, Berufe, Ausbildung, Staatsbürgerschaft und Einkommen. Mehr erfahren ...