| Name | Gorden Widdicomb [Gorden Widdicombe] | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter | 29 | |||||||||||||||||||||
| Geschätztes Geburtsjahr | circa 1911 | |||||||||||||||||||||
| Geschlecht | Male (Männlich) | |||||||||||||||||||||
| Rasse | White (Weißer) | |||||||||||||||||||||
| Geburtsort | New York | |||||||||||||||||||||
| Zivilstand | Single (Alleinstehend) | |||||||||||||||||||||
| Verwandtschaftsverhältnis | Son (Sohn) | |||||||||||||||||||||
| Wohnort im Jahr 1940 | Midland Park, Bergen, New Jersey | |||||||||||||||||||||
| Landkarte des Wohnorts 1940 | ||||||||||||||||||||||
| Hausnummer | 84 | |||||||||||||||||||||
| Vermuteter Wohnort im Jahr 1935 | Suffern, Rocklyn, New York | |||||||||||||||||||||
| Wohnort im Jahr 1935 | Suffern, Rocklyn, New York | |||||||||||||||||||||
| Blattnummer | 5B | |||||||||||||||||||||
| Beruf | Clerical Wk | |||||||||||||||||||||
| Schule oder Hochschule besucht | No | |||||||||||||||||||||
| Höchster Ausbildungsgrad | High School, 4th year | |||||||||||||||||||||
| Vor der Volkszählung pro Woche gearbeitete Stunden | 40 | |||||||||||||||||||||
| Arbeiterklasse | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||
| Im Jahr 1939 gearbeitete Wochen | 52 | |||||||||||||||||||||
| Einkommen | 0 | |||||||||||||||||||||
| Einkommen aus anderen Quellen | No | |||||||||||||||||||||
| Nachbarn | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Quellenangabe
Jahr: 1940; Gebiet der Volkszählung: Midland Park, Bergen, New Jersey; Rolle: m-t0627-02311; Seite: 5B; Zählungsdistrikt: 2-231
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. US-Volkszählung 1940 [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beschreibung
Die US-Volkszählung von 1940 ist die umfangreichste Volkszählung, deren Daten bisher veröffentlicht wurden. Zudem handelt es sich hierbei um die neueste öffentlich zugängliche Volkszählung. Die Volkszählung gibt einen Einblick ins Leben der Amerikaner im Jahr 1940, mit Details über die Mitglieder eines Haushalts wie Geburtsorte, Berufe, Ausbildung, Staatsbürgerschaft und Einkommen. Mehr erfahren ...