| Name | Vain Alms [Unice Alm] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Befragter | Yes | |||||||||
| Alter | 48 | |||||||||
| Geschätztes Geburtsjahr | circa 1892 | |||||||||
| Geschlecht | Female (Weiblich) | |||||||||
| Rasse | White (Weißer) | |||||||||
| Geburtsort | Elizabeth | |||||||||
| Zivilstand | Widowed (Verwitwet) | |||||||||
| Verwandtschaftsverhältnis | Head (Haushaltsvorstand) | |||||||||
| Wohnort im Jahr 1940 | Irvington, Essex, New Jersey | |||||||||
| Landkarte des Wohnorts 1940 | ||||||||||
| Straße | Coit Street | |||||||||
| Hausnummer | 40 | |||||||||
| Hof | No | |||||||||
| Vermuteter Wohnort im Jahr 1935 | New Jersey | |||||||||
| Wohnort im Jahr 1935 | New Jersey | |||||||||
| Blattnummer | 1B | |||||||||
| Nummer des Haushalts in Reihenfolge des Besuchs | 10 | |||||||||
| Geburtsort des Vaters | New Jersey | |||||||||
| Geburtsort der Mutter | New Jersey | |||||||||
| Eigentums- oder Miethaus | Rented | |||||||||
| Wert des Hauses | 35 | |||||||||
| Eheschließungen der Frau | Yes | |||||||||
| Alter der Frau bei der ersten Heirat | 16 | |||||||||
| Anzahl der Kinder | 3 | |||||||||
| Schule oder Hochschule besucht | No | |||||||||
| Höchster Ausbildungsgrad | Elementary school, 8th grade | |||||||||
| Einkommen aus anderen Quellen | No | |||||||||
| Muttersprache | English | |||||||||
| Sozialversicherungsnummer | No | |||||||||
| Gewöhnlicher Beruf | Waitress | |||||||||
| Gewöhnliche Branche | Restamaunt | |||||||||
| Nachbarn | ||||||||||
|
||||||||||
Quellenangabe
Jahr: 1940; Gebiet der Volkszählung: Irvington, Essex, New Jersey; Rolle: m-t0627-02334; Seite: 1B; Zählungsdistrikt: 7-177B
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. US-Volkszählung 1940 [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beschreibung
Die US-Volkszählung von 1940 ist die umfangreichste Volkszählung, deren Daten bisher veröffentlicht wurden. Zudem handelt es sich hierbei um die neueste öffentlich zugängliche Volkszählung. Die Volkszählung gibt einen Einblick ins Leben der Amerikaner im Jahr 1940, mit Details über die Mitglieder eines Haushalts wie Geburtsorte, Berufe, Ausbildung, Staatsbürgerschaft und Einkommen. Mehr erfahren ...