| Name | Sarah Yanka [Sarah Yanko] | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| Geschätztes Geburtsjahr | circa 1885 | ||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | Female (Weiblich) | ||||||||||||||||||||||||
| Rasse | White (Weißer) | ||||||||||||||||||||||||
| Geburtsort | Romania (Rumänien) | ||||||||||||||||||||||||
| Zivilstand | Married (Verheiratet) | ||||||||||||||||||||||||
| Verwandtschaftsverhältnis | Wife (Ehefrau) | ||||||||||||||||||||||||
| Wohnort im Jahr 1940 | Red Bank, Monmouth, New Jersey | ||||||||||||||||||||||||
| Landkarte des Wohnorts 1940 | |||||||||||||||||||||||||
| Straße | Peters Place | ||||||||||||||||||||||||
| Hausnummer | 57 | ||||||||||||||||||||||||
| Vermuteter Wohnort im Jahr 1935 | Red Bank, Monmouth, New Jersey | ||||||||||||||||||||||||
| Wohnort im Jahr 1935 | Red Bank | ||||||||||||||||||||||||
| Staatsbürgerschaft | Naturalized | ||||||||||||||||||||||||
| Blattnummer | 11A | ||||||||||||||||||||||||
| Schule oder Hochschule besucht | No | ||||||||||||||||||||||||
| Höchster Ausbildungsgrad | Elementary school, 8th grade | ||||||||||||||||||||||||
| Im Jahr 1939 gearbeitete Wochen | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Einkommen | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Einkommen aus anderen Quellen | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Nachbarn | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Quellenangabe
Jahr: 1940; Gebiet der Volkszählung: Red Bank, Monmouth, New Jersey; Rolle: m-t0627-02369; Seite: 11A; Zählungsdistrikt: 13-154
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. US-Volkszählung 1940 [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beschreibung
Die US-Volkszählung von 1940 ist die umfangreichste Volkszählung, deren Daten bisher veröffentlicht wurden. Zudem handelt es sich hierbei um die neueste öffentlich zugängliche Volkszählung. Die Volkszählung gibt einen Einblick ins Leben der Amerikaner im Jahr 1940, mit Details über die Mitglieder eines Haushalts wie Geburtsorte, Berufe, Ausbildung, Staatsbürgerschaft und Einkommen. Mehr erfahren ...