| Name | Grace L Felsh [Grace L Felch] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter | 43 | |||||||||||||||
| Geschätztes Geburtsjahr | circa 1897 | |||||||||||||||
| Geschlecht | Female (Weiblich) | |||||||||||||||
| Rasse | White (Weißer) | |||||||||||||||
| Geburtsort | New Jersey | |||||||||||||||
| Zivilstand | Single (Alleinstehend) | |||||||||||||||
| Verwandtschaftsverhältnis | Daughter (Tochter) | |||||||||||||||
| Wohnort im Jahr 1940 | Florham Park, Morris, New Jersey | |||||||||||||||
| Landkarte des Wohnorts 1940 | ||||||||||||||||
| Straße | Brooklake Road | |||||||||||||||
| Hausnummer | 49 | |||||||||||||||
| Vermuteter Wohnort im Jahr 1935 | Florham Park, Morris, New Jersey | |||||||||||||||
| Wohnort im Jahr 1935 | Florham Park | |||||||||||||||
| Blattnummer | 3A | |||||||||||||||
| Schule oder Hochschule besucht | No | |||||||||||||||
| Höchster Ausbildungsgrad | High School, 4th year | |||||||||||||||
| Im Jahr 1939 gearbeitete Wochen | 0 | |||||||||||||||
| Einkommen | 0 | |||||||||||||||
| Einkommen aus anderen Quellen | No | |||||||||||||||
| Nachbarn | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Quellenangabe
Jahr: 1940; Gebiet der Volkszählung: Florham Park, Morris, New Jersey; Rolle: m-t0627-02371; Seite: 3A; Zählungsdistrikt: 14-35
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. US-Volkszählung 1940 [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beschreibung
Die US-Volkszählung von 1940 ist die umfangreichste Volkszählung, deren Daten bisher veröffentlicht wurden. Zudem handelt es sich hierbei um die neueste öffentlich zugängliche Volkszählung. Die Volkszählung gibt einen Einblick ins Leben der Amerikaner im Jahr 1940, mit Details über die Mitglieder eines Haushalts wie Geburtsorte, Berufe, Ausbildung, Staatsbürgerschaft und Einkommen. Mehr erfahren ...