| Name | Fred Carkhuff [Fred Carkhoff] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter | 40 | |||||||||||||||
| Geschätztes Geburtsjahr | circa 1900 | |||||||||||||||
| Geschlecht | Male (Männlich) | |||||||||||||||
| Rasse | White (Weißer) | |||||||||||||||
| Geburtsort | New Jersey | |||||||||||||||
| Zivilstand | Married (Verheiratet) | |||||||||||||||
| Verwandtschaftsverhältnis | Hired Man (Mietling) | |||||||||||||||
| Wohnort im Jahr 1940 | Readington, Hunterdon, New Jersey | |||||||||||||||
| Landkarte des Wohnorts 1940 | ||||||||||||||||
| Straße | Bushtown Road | |||||||||||||||
| Vermuteter Wohnort im Jahr 1935 | New Brocton, Middlesex, New Jersey | |||||||||||||||
| Wohnort im Jahr 1935 | New Brocton, Middlesex, New Jersey | |||||||||||||||
| Bewohner eines Bauernhofs im Jahr 1935 | No | |||||||||||||||
| Blattnummer | 6B | |||||||||||||||
| Beruf | Third Hand | |||||||||||||||
| Schule oder Hochschule besucht | No | |||||||||||||||
| Höchster Ausbildungsgrad | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||
| Vor der Volkszählung pro Woche gearbeitete Stunden | 72 | |||||||||||||||
| Arbeiterklasse | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||
| Im Jahr 1939 gearbeitete Wochen | 52 | |||||||||||||||
| Einkommen | 420 | |||||||||||||||
| Einkommen aus anderen Quellen | No | |||||||||||||||
| Nachbarn | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Quellenangabe
Jahr: 1940; Gebiet der Volkszählung: Readington, Hunterdon, New Jersey; Rolle: m-t0627-02355; Seite: 6B; Zählungsdistrikt: 10-35
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. US-Volkszählung 1940 [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beschreibung
Die US-Volkszählung von 1940 ist die umfangreichste Volkszählung, deren Daten bisher veröffentlicht wurden. Zudem handelt es sich hierbei um die neueste öffentlich zugängliche Volkszählung. Die Volkszählung gibt einen Einblick ins Leben der Amerikaner im Jahr 1940, mit Details über die Mitglieder eines Haushalts wie Geburtsorte, Berufe, Ausbildung, Staatsbürgerschaft und Einkommen. Mehr erfahren ...