| Name | Alphonso Aualone Jr [Alphonso Avalone Jr] [Alphonso Avallone] [] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter | 2 | ||||||||||||
| Geschätztes Geburtsjahr | circa 1938 | ||||||||||||
| Geschlecht | Male (Männlich) | ||||||||||||
| Rasse | White (Weißer) | ||||||||||||
| Geburtsort | New Jersey | ||||||||||||
| Zivilstand | Single (Alleinstehend) | ||||||||||||
| Verwandtschaftsverhältnis | Son (Sohn) | ||||||||||||
| Wohnort im Jahr 1940 | Jersey City, Hudson, New Jersey | ||||||||||||
| Landkarte des Wohnorts 1940 | |||||||||||||
| Straße | Randolph Avenue | ||||||||||||
| Hausnummer | 152 | ||||||||||||
| Blattnummer | 7A | ||||||||||||
| Schule oder Hochschule besucht | No | ||||||||||||
| Höchster Ausbildungsgrad | None | ||||||||||||
| Einkommen aus anderen Quellen | No | ||||||||||||
| Nachbarn | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Quellenangabe
Jahr: 1940; Gebiet der Volkszählung: Jersey City, Hudson, New Jersey; Rolle: m-t0627-02403; Seite: 7A; Zählungsdistrikt: 24-108
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. US-Volkszählung 1940 [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beschreibung
Die US-Volkszählung von 1940 ist die umfangreichste Volkszählung, deren Daten bisher veröffentlicht wurden. Zudem handelt es sich hierbei um die neueste öffentlich zugängliche Volkszählung. Die Volkszählung gibt einen Einblick ins Leben der Amerikaner im Jahr 1940, mit Details über die Mitglieder eines Haushalts wie Geburtsorte, Berufe, Ausbildung, Staatsbürgerschaft und Einkommen. Mehr erfahren ...