| Name | Hallie Neeser [Hallie Neezer] | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter | 69 | ||||||||||||||||||||||||
| Geschätztes Geburtsjahr | circa 1871 | ||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | Female (Weiblich) | ||||||||||||||||||||||||
| Rasse | White (Weißer) | ||||||||||||||||||||||||
| Geburtsort | North Carolina | ||||||||||||||||||||||||
| Zivilstand | Widowed (Verwitwet) | ||||||||||||||||||||||||
| Verwandtschaftsverhältnis | Mother-in-law (Schwiegermutter) | ||||||||||||||||||||||||
| Wohnort im Jahr 1940 | Cranford, Union, New Jersey | ||||||||||||||||||||||||
| Landkarte des Wohnorts 1940 | |||||||||||||||||||||||||
| Straße | Doering Way | ||||||||||||||||||||||||
| Hausnummer | 710 | ||||||||||||||||||||||||
| Vermuteter Wohnort im Jahr 1935 | Cranford, Union, New Jersey | ||||||||||||||||||||||||
| Wohnort im Jahr 1935 | Cranford | ||||||||||||||||||||||||
| Blattnummer | 61A | ||||||||||||||||||||||||
| Nummer des Haushalts in Reihenfolge des Besuchs | 11 cont | ||||||||||||||||||||||||
| Geburtsort des Vaters | United States (USA) | ||||||||||||||||||||||||
| Geburtsort der Mutter | United States (USA) | ||||||||||||||||||||||||
| Eheschließungen der Frau | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Alter der Frau bei der ersten Heirat | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kinder | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Schule oder Hochschule besucht | No | ||||||||||||||||||||||||
| Höchster Ausbildungsgrad | Elementary school, 8th grade | ||||||||||||||||||||||||
| Im Jahr 1939 gearbeitete Wochen | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Einkommen | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Einkommen aus anderen Quellen | No | ||||||||||||||||||||||||
| Muttersprache | English | ||||||||||||||||||||||||
| Veteran | No | ||||||||||||||||||||||||
| Sozialversicherungsnummer | No | ||||||||||||||||||||||||
| Gewöhnlicher Beruf | Housewife | ||||||||||||||||||||||||
| Nachbarn | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Quellenangabe
Jahr: 1940; Gebiet der Volkszählung: Cranford, Union, New Jersey; Rolle: m-t0627-02385; Seite: 61A; Zählungsdistrikt: 20-5A
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. US-Volkszählung 1940 [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beschreibung
Die US-Volkszählung von 1940 ist die umfangreichste Volkszählung, deren Daten bisher veröffentlicht wurden. Zudem handelt es sich hierbei um die neueste öffentlich zugängliche Volkszählung. Die Volkszählung gibt einen Einblick ins Leben der Amerikaner im Jahr 1940, mit Details über die Mitglieder eines Haushalts wie Geburtsorte, Berufe, Ausbildung, Staatsbürgerschaft und Einkommen. Mehr erfahren ...