| Name | Dorothy Avallone [Dorothy Avalone] | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Befragter | Yes | |||||||||||||||||||||
| Alter | 21 | |||||||||||||||||||||
| Geschätztes Geburtsjahr | circa 1919 | |||||||||||||||||||||
| Geschlecht | Female (Weiblich) | |||||||||||||||||||||
| Rasse | White (Weißer) | |||||||||||||||||||||
| Geburtsort | New Jersey | |||||||||||||||||||||
| Zivilstand | Single (Alleinstehend) | |||||||||||||||||||||
| Verwandtschaftsverhältnis | Sister-in-law (Schwägerin) | |||||||||||||||||||||
| Wohnort im Jahr 1940 | West New York, Hudson, New Jersey | |||||||||||||||||||||
| Landkarte des Wohnorts 1940 | ||||||||||||||||||||||
| Straße | Bergenline Avenue | |||||||||||||||||||||
| Hausnummer | 434 | |||||||||||||||||||||
| Vermuteter Wohnort im Jahr 1935 | West New York, Hudson, New Jersey | |||||||||||||||||||||
| Wohnort im Jahr 1935 | West New York | |||||||||||||||||||||
| Blattnummer | 9B | |||||||||||||||||||||
| Beruf | Agranger | |||||||||||||||||||||
| Schule oder Hochschule besucht | No | |||||||||||||||||||||
| Höchster Ausbildungsgrad | High School, 3rd year | |||||||||||||||||||||
| Dauer der Arbeitslosigkeit | 54 | |||||||||||||||||||||
| Arbeiterklasse | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||
| Im Jahr 1939 gearbeitete Wochen | 36 | |||||||||||||||||||||
| Einkommen | 400 | |||||||||||||||||||||
| Einkommen aus anderen Quellen | No | |||||||||||||||||||||
| Nachbarn | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Quellenangabe
Jahr: 1940; Gebiet der Volkszählung: West New York, Hudson, New Jersey; Rolle: m-t0627-02354; Seite: 9B; Zählungsdistrikt: 9-365
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. US-Volkszählung 1940 [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beschreibung
Die US-Volkszählung von 1940 ist die umfangreichste Volkszählung, deren Daten bisher veröffentlicht wurden. Zudem handelt es sich hierbei um die neueste öffentlich zugängliche Volkszählung. Die Volkszählung gibt einen Einblick ins Leben der Amerikaner im Jahr 1940, mit Details über die Mitglieder eines Haushalts wie Geburtsorte, Berufe, Ausbildung, Staatsbürgerschaft und Einkommen. Mehr erfahren ...