| Name | Louvania Rhane [Louvania Rhame] [Lovenia/Lavinia Frierson] [Louvania Rhames] [Louvenia Rhames] [] [] [] | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| Geschätztes Geburtsjahr | circa 1885 | ||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | Female (Weiblich) | ||||||||||||||||||||||||
| Rasse | Negro (Schwarzer) | ||||||||||||||||||||||||
| Geburtsort | South Carolina | ||||||||||||||||||||||||
| Zivilstand | Married (Verheiratet) | ||||||||||||||||||||||||
| Verwandtschaftsverhältnis | Wife (Ehefrau) | ||||||||||||||||||||||||
| Wohnort im Jahr 1940 | Privateer, Sumter, South Carolina | ||||||||||||||||||||||||
| Landkarte des Wohnorts 1940 | |||||||||||||||||||||||||
| Vermuteter Wohnort im Jahr 1935 | Privateer, Sumter, South Carolina | ||||||||||||||||||||||||
| Wohnort im Jahr 1935 | Privateer | ||||||||||||||||||||||||
| Blattnummer | 5A | ||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Farm Laborer | ||||||||||||||||||||||||
| Schule oder Hochschule besucht | No | ||||||||||||||||||||||||
| Höchster Ausbildungsgrad | Elementary school, 4th grade | ||||||||||||||||||||||||
| Vor der Volkszählung pro Woche gearbeitete Stunden | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| Arbeiterklasse | Unpaid family worker | ||||||||||||||||||||||||
| Im Jahr 1939 gearbeitete Wochen | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Einkommen | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Einkommen aus anderen Quellen | No | ||||||||||||||||||||||||
| Nachbarn | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Quellenangabe
Jahr: 1940; Gebiet der Volkszählung: Privateer, Sumter, South Carolina; Rolle: m-t0627-03841; Seite: 5A; Zählungsdistrikt: 43-13
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. US-Volkszählung 1940 [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beschreibung
Die US-Volkszählung von 1940 ist die umfangreichste Volkszählung, deren Daten bisher veröffentlicht wurden. Zudem handelt es sich hierbei um die neueste öffentlich zugängliche Volkszählung. Die Volkszählung gibt einen Einblick ins Leben der Amerikaner im Jahr 1940, mit Details über die Mitglieder eines Haushalts wie Geburtsorte, Berufe, Ausbildung, Staatsbürgerschaft und Einkommen. Mehr erfahren ...