| Name | Sarah Cocke [Sarah Cocks] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter | 40 | ||||||||||||
| Geschätztes Geburtsjahr | circa 1900 | ||||||||||||
| Geschlecht | Female (Weiblich) | ||||||||||||
| Rasse | White (Weißer) | ||||||||||||
| Geburtsort | New York | ||||||||||||
| Zivilstand | Widowed (Verwitwet) | ||||||||||||
| Verwandtschaftsverhältnis | Sister (Schwester) | ||||||||||||
| Wohnort im Jahr 1940 | North Hempstead, Nassau, New York | ||||||||||||
| Landkarte des Wohnorts 1940 | |||||||||||||
| Straße | Vandbrvanter Avenu | ||||||||||||
| Hausnummer | 24 | ||||||||||||
| Vermuteter Wohnort im Jahr 1935 | North Hempstead, Nassau, New York | ||||||||||||
| Wohnort im Jahr 1935 | North Hempstead | ||||||||||||
| Bewohner eines Bauernhofs im Jahr 1935 | No | ||||||||||||
| Blattnummer | 5A | ||||||||||||
| Geburtsort des Vaters | New York (New York City) | ||||||||||||
| Geburtsort der Mutter | New York (New York City) | ||||||||||||
| Beruf | Secretary | ||||||||||||
| Eheschließungen der Frau | No | ||||||||||||
| Alter der Frau bei der ersten Heirat | 26 | ||||||||||||
| Anzahl der Kinder | 1 | ||||||||||||
| Schule oder Hochschule besucht | No | ||||||||||||
| Höchster Ausbildungsgrad | High School, 4th year | ||||||||||||
| Vor der Volkszählung pro Woche gearbeitete Stunden | 44 | ||||||||||||
| Arbeiterklasse | Wage or salary worker in Government work | ||||||||||||
| Im Jahr 1939 gearbeitete Wochen | 52 | ||||||||||||
| Einkommen | 940 | ||||||||||||
| Einkommen aus anderen Quellen | Yes | ||||||||||||
| Muttersprache | English | ||||||||||||
| Veteran | No | ||||||||||||
| Sozialversicherungsnummer | No | ||||||||||||
| Gewöhnlicher Beruf | Secretary | ||||||||||||
| Gewöhnliche Branche | Incorporater Vekage | ||||||||||||
| Gewöhnliche Arbeiterklasse | Wage or salary worker in Government work | ||||||||||||
| Nachbarn | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Quellenangabe
Jahr: 1940; Gebiet der Volkszählung: North Hempstead, Nassau, New York; Rolle: m-t0627-02692; Seite: 5A; Zählungsdistrikt: 30-274
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. US-Volkszählung 1940 [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beschreibung
Die US-Volkszählung von 1940 ist die umfangreichste Volkszählung, deren Daten bisher veröffentlicht wurden. Zudem handelt es sich hierbei um die neueste öffentlich zugängliche Volkszählung. Die Volkszählung gibt einen Einblick ins Leben der Amerikaner im Jahr 1940, mit Details über die Mitglieder eines Haushalts wie Geburtsorte, Berufe, Ausbildung, Staatsbürgerschaft und Einkommen. Mehr erfahren ...