| Name | Michael Halloman Jr [Michael J Haldeman Jr] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter | 63 | ||||||||||||||||||
| Geschätztes Geburtsjahr | circa 1877 | ||||||||||||||||||
| Geschlecht | Male (Männlich) | ||||||||||||||||||
| Rasse | White (Weißer) | ||||||||||||||||||
| Geburtsort | Maryland | ||||||||||||||||||
| Zivilstand | Single (Alleinstehend) | ||||||||||||||||||
| Verwandtschaftsverhältnis | Brother-in-law (Schwager) | ||||||||||||||||||
| Wohnort im Jahr 1940 | Baltimore, Baltimore City (Baltimore), Maryland | ||||||||||||||||||
| Landkarte des Wohnorts 1940 | |||||||||||||||||||
| Straße | Bloomingdale Road | ||||||||||||||||||
| Hausnummer | 2901 | ||||||||||||||||||
| Vermuteter Wohnort im Jahr 1935 | Baltimore, Baltimore City (Baltimore), Maryland | ||||||||||||||||||
| Wohnort im Jahr 1935 | Baltimore | ||||||||||||||||||
| Bewohner eines Bauernhofs im Jahr 1935 | No | ||||||||||||||||||
| Blattnummer | 9A | ||||||||||||||||||
| Geburtsort des Vaters | Ireland (Irland) | ||||||||||||||||||
| Geburtsort der Mutter | Ireland (Irland) | ||||||||||||||||||
| Beruf | Engineer | ||||||||||||||||||
| Branche | On Retired And Retail Oilery Company | ||||||||||||||||||
| Schule oder Hochschule besucht | No | ||||||||||||||||||
| Höchster Ausbildungsgrad | Elementary school, 8th grade | ||||||||||||||||||
| Arbeiterklasse | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||
| Im Jahr 1939 gearbeitete Wochen | 52 | ||||||||||||||||||
| Einkommen | 1,300 | ||||||||||||||||||
| Einkommen aus anderen Quellen | No | ||||||||||||||||||
| Muttersprache | English | ||||||||||||||||||
| Veteran | No | ||||||||||||||||||
| Veteran/Vater verstorben | No | ||||||||||||||||||
| Sozialversicherungsnummer | Yes | ||||||||||||||||||
| Gewöhnlicher Beruf | Engraver | ||||||||||||||||||
| Gewöhnliche Branche | Retail Radio Co | ||||||||||||||||||
| Gewöhnliche Arbeiterklasse | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||
| Nachbarn | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Quellenangabe
Jahr: 1940; Gebiet der Volkszählung: Baltimore, Baltimore City, Maryland; Rolle: m-t0627-01528; Seite: 9A; Zählungsdistrikt: 4-515
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. US-Volkszählung 1940 [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beschreibung
Die US-Volkszählung von 1940 ist die umfangreichste Volkszählung, deren Daten bisher veröffentlicht wurden. Zudem handelt es sich hierbei um die neueste öffentlich zugängliche Volkszählung. Die Volkszählung gibt einen Einblick ins Leben der Amerikaner im Jahr 1940, mit Details über die Mitglieder eines Haushalts wie Geburtsorte, Berufe, Ausbildung, Staatsbürgerschaft und Einkommen. Mehr erfahren ...