| Name | Milton Bogin [Melton Bogen] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter | 37 | ||||||||||||
| Geschätztes Geburtsjahr | circa 1903 | ||||||||||||
| Geschlecht | Male (Männlich) | ||||||||||||
| Rasse | White (Weißer) | ||||||||||||
| Geburtsort | New York | ||||||||||||
| Zivilstand | Single (Alleinstehend) | ||||||||||||
| Verwandtschaftsverhältnis | Son (Sohn) | ||||||||||||
| Wohnort im Jahr 1940 | New York, Bronx, New York | ||||||||||||
| Landkarte des Wohnorts 1940 | |||||||||||||
| Straße | Tiebout Avenue | ||||||||||||
| Vermuteter Wohnort im Jahr 1935 | New York, Bronx, New York | ||||||||||||
| Wohnort im Jahr 1935 | New York, Bronx | ||||||||||||
| Blattnummer | 8A | ||||||||||||
| Institution | Apartment House 2440 Tiebout Ave Megine P. 8a Line 15 | ||||||||||||
| Beruf | Assistant Buyer | ||||||||||||
| Schule oder Hochschule besucht | No | ||||||||||||
| Höchster Ausbildungsgrad | High School, 2nd year | ||||||||||||
| Vor der Volkszählung pro Woche gearbeitete Stunden | 55 | ||||||||||||
| Arbeiterklasse | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||
| Im Jahr 1939 gearbeitete Wochen | 52 | ||||||||||||
| Einkommen | 2000 | ||||||||||||
| Einkommen aus anderen Quellen | No | ||||||||||||
| Nachbarn | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Quellenangabe
Jahr: 1940; Gebiet der Volkszählung: New York, Bronx, New York; Rolle: m-t0627-02495; Seite: 8A; Zählungsdistrikt: 3-1370
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. US-Volkszählung 1940 [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beschreibung
Die US-Volkszählung von 1940 ist die umfangreichste Volkszählung, deren Daten bisher veröffentlicht wurden. Zudem handelt es sich hierbei um die neueste öffentlich zugängliche Volkszählung. Die Volkszählung gibt einen Einblick ins Leben der Amerikaner im Jahr 1940, mit Details über die Mitglieder eines Haushalts wie Geburtsorte, Berufe, Ausbildung, Staatsbürgerschaft und Einkommen. Mehr erfahren ...