| Name | Domina Martenez De Cestero [Damiana Martínez De Cestero] [] | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter | 38 | ||||||||||||||||||||||||
| Geschätztes Geburtsjahr | circa 1902 | ||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | Female (Weiblich) | ||||||||||||||||||||||||
| Rasse | Blanco (Weißer) | ||||||||||||||||||||||||
| Geburtsort | Puerto Rico | ||||||||||||||||||||||||
| Zivilstand | Casado (Verheiratet) | ||||||||||||||||||||||||
| Verwandtschaftsverhältnis | Esposa (Ehefrau) | ||||||||||||||||||||||||
| Wohnort im Jahr 1940 | Rio Piedras, Rio Piedras, Puerto Rico | ||||||||||||||||||||||||
| Landkarte des Wohnorts 1940 | |||||||||||||||||||||||||
| Straße | Calle Roble | ||||||||||||||||||||||||
| Vermuteter Wohnort im Jahr 1935 | Río Piedras | ||||||||||||||||||||||||
| Blattnummer | 4B | ||||||||||||||||||||||||
| Beruf | Anbletigadora Locial | ||||||||||||||||||||||||
| Schule oder Hochschule besucht | No | ||||||||||||||||||||||||
| Vor der Volkszählung pro Woche gearbeitete Stunden | 42 | ||||||||||||||||||||||||
| Arbeiterklasse | Empleado a jornal o salario en empleo de gobierno o en emergencia publica | ||||||||||||||||||||||||
| Im Jahr 1939 gearbeitete Wochen | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| Nachbarn | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Quellenangabe
Jahr: 1940; Gebiet der Volkszählung: Rio Piedras, Rio Piedras, Puerto Rico; Rolle: m-t0627-04597; Seite: 4B; Zählungsdistrikt: 7-3
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. US-Volkszählung 1940 [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beschreibung
Die US-Volkszählung von 1940 ist die umfangreichste Volkszählung, deren Daten bisher veröffentlicht wurden. Zudem handelt es sich hierbei um die neueste öffentlich zugängliche Volkszählung. Die Volkszählung gibt einen Einblick ins Leben der Amerikaner im Jahr 1940, mit Details über die Mitglieder eines Haushalts wie Geburtsorte, Berufe, Ausbildung, Staatsbürgerschaft und Einkommen. Mehr erfahren ...