| Name | Maria Dorida Medera De Santa [Daniela Medina de Santa Maria] [Dorida Medina De Santa Maria] [] [] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter | 36 | |||||||||||||||
| Geschätztes Geburtsjahr | circa 1904 | |||||||||||||||
| Geschlecht | Female (Weiblich) | |||||||||||||||
| Rasse | Blanco (Weißer) | |||||||||||||||
| Geburtsort | Puerto Rico | |||||||||||||||
| Zivilstand | Casado (Verheiratet) | |||||||||||||||
| Verwandtschaftsverhältnis | Esposa (Ehefrau) | |||||||||||||||
| Wohnort im Jahr 1940 | Hato Rey, Rio Piedras, Puerto Rico | |||||||||||||||
| Landkarte des Wohnorts 1940 | ||||||||||||||||
| Straße | Calle Muniz Rivera | |||||||||||||||
| Vermuteter Wohnort im Jahr 1935 | Río Piedras | |||||||||||||||
| Blattnummer | 25B | |||||||||||||||
| Schule oder Hochschule besucht | No | |||||||||||||||
| Im Jahr 1939 gearbeitete Wochen | 0 | |||||||||||||||
| Nachbarn | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Quellenangabe
Jahr: 1940; Gebiet der Volkszählung: Hato Rey, Rio Piedras, Puerto Rico; Rolle: m-t0627-04598; Seite: 25B; Zählungsdistrikt: 7-23
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. US-Volkszählung 1940 [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beschreibung
Die US-Volkszählung von 1940 ist die umfangreichste Volkszählung, deren Daten bisher veröffentlicht wurden. Zudem handelt es sich hierbei um die neueste öffentlich zugängliche Volkszählung. Die Volkszählung gibt einen Einblick ins Leben der Amerikaner im Jahr 1940, mit Details über die Mitglieder eines Haushalts wie Geburtsorte, Berufe, Ausbildung, Staatsbürgerschaft und Einkommen. Mehr erfahren ...