| Name | Russell Inabepp [Russell Inskepp] | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Geschätztes Geburtsjahr | circa 1925 | ||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | Male (Männlich) | ||||||||||||||||||||||||
| Rasse | White (Weißer) | ||||||||||||||||||||||||
| Geburtsort | Virginia | ||||||||||||||||||||||||
| Zivilstand | Single (Alleinstehend) | ||||||||||||||||||||||||
| Verwandtschaftsverhältnis | Son (Sohn) | ||||||||||||||||||||||||
| Wohnort im Jahr 1940 | Cedar Mountain, Culpeper, Virginia | ||||||||||||||||||||||||
| Landkarte des Wohnorts 1940 | |||||||||||||||||||||||||
| Straße | Road 49 | ||||||||||||||||||||||||
| Vermuteter Wohnort im Jahr 1935 | Cedar Mountain, Culpeper, Virginia | ||||||||||||||||||||||||
| Wohnort im Jahr 1935 | Cedar Mountain | ||||||||||||||||||||||||
| Blattnummer | 1B | ||||||||||||||||||||||||
| Schule oder Hochschule besucht | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Höchster Ausbildungsgrad | High School, 1st year | ||||||||||||||||||||||||
| Im Jahr 1939 gearbeitete Wochen | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Einkommen | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Einkommen aus anderen Quellen | No | ||||||||||||||||||||||||
| Nachbarn | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Quellenangabe
Jahr: 1940; Gebiet der Volkszählung: Cedar Mountain, Culpeper, Virginia; Rolle: m-t0627-04256; Seite: 1B; Zählungsdistrikt: 24-3
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. US-Volkszählung 1940 [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beschreibung
Die US-Volkszählung von 1940 ist die umfangreichste Volkszählung, deren Daten bisher veröffentlicht wurden. Zudem handelt es sich hierbei um die neueste öffentlich zugängliche Volkszählung. Die Volkszählung gibt einen Einblick ins Leben der Amerikaner im Jahr 1940, mit Details über die Mitglieder eines Haushalts wie Geburtsorte, Berufe, Ausbildung, Staatsbürgerschaft und Einkommen. Mehr erfahren ...