| Name | Helen Otterson [Helen Ottarson] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Befragter | Yes | ||||||
| Alter | 73 | ||||||
| Geschätztes Geburtsjahr | circa 1867 | ||||||
| Geschlecht | Female (Weiblich) | ||||||
| Rasse | White (Weißer) | ||||||
| Geburtsort | New York | ||||||
| Zivilstand | Single (Alleinstehend) | ||||||
| Verwandtschaftsverhältnis | Head (Haushaltsvorstand) | ||||||
| Wohnort im Jahr 1940 | Fredonia, Chautauqua, New York | ||||||
| Landkarte des Wohnorts 1940 | |||||||
| Straße | Barber Street | ||||||
| Hausnummer | Upper 49 | ||||||
| Hof | No | ||||||
| Vermuteter Wohnort im Jahr 1935 | Fredonia, Chautauqua, New York | ||||||
| Wohnort im Jahr 1935 | Fredonia | ||||||
| Blattnummer | 11B | ||||||
| Nummer des Haushalts in Reihenfolge des Besuchs | 314 | ||||||
| Beruf | Unemployable-old Age | ||||||
| Eigentums- oder Miethaus | Rented | ||||||
| Wert des Hauses | 8 | ||||||
| Schule oder Hochschule besucht | No | ||||||
| Höchster Ausbildungsgrad | Elementary school, 6th grade | ||||||
| Einkommen | 0 | ||||||
| Einkommen aus anderen Quellen | Yes | ||||||
| Nachbarn | |||||||
|
|||||||
Quellenangabe
Jahr: 1940; Gebiet der Volkszählung: Fredonia, Chautauqua, New York; Rolle: m-t0627-02512; Seite: 11B; Zählungsdistrikt: 7-115
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. US-Volkszählung 1940 [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beschreibung
Die US-Volkszählung von 1940 ist die umfangreichste Volkszählung, deren Daten bisher veröffentlicht wurden. Zudem handelt es sich hierbei um die neueste öffentlich zugängliche Volkszählung. Die Volkszählung gibt einen Einblick ins Leben der Amerikaner im Jahr 1940, mit Details über die Mitglieder eines Haushalts wie Geburtsorte, Berufe, Ausbildung, Staatsbürgerschaft und Einkommen. Mehr erfahren ...