| Name | Kaufer Platner [Kasfer Plattner] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter | 64 [62] | |||||||||
| Geschätztes Geburtsjahr | circa 1876 [circa 1878] | |||||||||
| Geschlecht | Male (Männlich) | |||||||||
| Rasse | White (Weißer) | |||||||||
| Geburtsort | Germany (Deutschland) | |||||||||
| Zivilstand | Married (Verheiratet) | |||||||||
| Verwandtschaftsverhältnis | Head (Haushaltsvorstand) | |||||||||
| Wohnort im Jahr 1940 | New York, Bronx, New York | |||||||||
| Landkarte des Wohnorts 1940 | ||||||||||
| Straße | East 154 Street | |||||||||
| Hausnummer | 380 | |||||||||
| Hof | No | |||||||||
| Vermuteter Wohnort im Jahr 1935 | New York, Bronx, New York | |||||||||
| Wohnort im Jahr 1935 | New York, Bronx | |||||||||
| Bewohner eines Bauernhofs im Jahr 1935 | No | |||||||||
| Staatsbürgerschaft | American Citizen born Abroad | |||||||||
| Blattnummer | 2B | |||||||||
| Nummer des Haushalts in Reihenfolge des Besuchs | 48 | |||||||||
| Beruf | Drives Offalfe | |||||||||
| Eigentums- oder Miethaus | Rented | |||||||||
| Wert des Hauses | 32 | |||||||||
| Schule oder Hochschule besucht | No | |||||||||
| Höchster Ausbildungsgrad | College, 5th or subsequent year | |||||||||
| Vor der Volkszählung pro Woche gearbeitete Stunden | 32 | |||||||||
| Arbeiterklasse | Wage or salary worker in private work | |||||||||
| Im Jahr 1939 gearbeitete Wochen | 52 | |||||||||
| Einkommen | 1800 | |||||||||
| Einkommen aus anderen Quellen | No | |||||||||
| Nachbarn | ||||||||||
|
||||||||||
Quellenangabe
Jahr: 1940; Gebiet der Volkszählung: New York, Bronx, New York; Rolle: m-t0627-02460; Seite: 2B; Zählungsdistrikt: 3-34
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. US-Volkszählung 1940 [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beschreibung
Die US-Volkszählung von 1940 ist die umfangreichste Volkszählung, deren Daten bisher veröffentlicht wurden. Zudem handelt es sich hierbei um die neueste öffentlich zugängliche Volkszählung. Die Volkszählung gibt einen Einblick ins Leben der Amerikaner im Jahr 1940, mit Details über die Mitglieder eines Haushalts wie Geburtsorte, Berufe, Ausbildung, Staatsbürgerschaft und Einkommen. Mehr erfahren ...