| Name | Austen Stickland Greenham [Ansley Strickland Gissendaner] [Ausley Stickland Gissendanner] [] | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alter | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Geschätztes Geburtsjahr | circa 1931 | ||||||||||||||||||||||||
| Geschlecht | Male (Männlich) | ||||||||||||||||||||||||
| Rasse | White (Weißer) | ||||||||||||||||||||||||
| Geburtsort | Georgia | ||||||||||||||||||||||||
| Zivilstand | Single (Alleinstehend) | ||||||||||||||||||||||||
| Verwandtschaftsverhältnis | Son (Sohn) | ||||||||||||||||||||||||
| Wohnort im Jahr 1940 | Pine Hill, Worth, Georgia | ||||||||||||||||||||||||
| Landkarte des Wohnorts 1940 | |||||||||||||||||||||||||
| Vermuteter Wohnort im Jahr 1935 | Pine Hill, Worth, Georgia | ||||||||||||||||||||||||
| Wohnort im Jahr 1935 | Pine Hill | ||||||||||||||||||||||||
| Blattnummer | 8B | ||||||||||||||||||||||||
| Schule oder Hochschule besucht | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Höchster Ausbildungsgrad | Elementary school, 3rd grade | ||||||||||||||||||||||||
| Nachbarn | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Quellenangabe
Jahr: 1940; Gebiet der Volkszählung: Pine Hill, Worth, Georgia; Rolle: m-t0627-00724; Seite: 8B; Zählungsdistrikt: 159-19
Angaben zur Quelle
Ancestry.com. US-Volkszählung 1940 [Datenbank online]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Ursprüngliche Daten: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beschreibung
Die US-Volkszählung von 1940 ist die umfangreichste Volkszählung, deren Daten bisher veröffentlicht wurden. Zudem handelt es sich hierbei um die neueste öffentlich zugängliche Volkszählung. Die Volkszählung gibt einen Einblick ins Leben der Amerikaner im Jahr 1940, mit Details über die Mitglieder eines Haushalts wie Geburtsorte, Berufe, Ausbildung, Staatsbürgerschaft und Einkommen. Mehr erfahren ...