1–20 von 298
Um bessere Ergebnisse zu erzielen, fügen Sie weitere Angaben hinzu, etwa Vorname, Geburtsinfo, Sterbeinfo und Ort. Selbst eine Vermutung kann Sie schon weiterbringen! oder lesen Sie mehr darüber.
Im Internet suchen mit Ancestry
Zusätzlich zu den Milliarden von Aufzeichnungen auf Ancestry durchsuchen wir nun das Internet nach weiteren Aufzeichnungen über Ihre Vorfahren.
- Diese Aufzeichnung ist nicht von Ancestry.
- Die Seite wird in einem neuen Fenster geöffnet.
- Wenn die Seite auf der externen Website geöffnet wird, müssen Sie eventuell eine Suche nach der Aufzeichnung durchführen.
Sie sind dabei, folgende Seite zu öffnen:
...| Aufzeichnung anzeigen | Name | Geburtsdatum | Geburtsort | Beruf |
|---|---|---|---|---|
Polly (Hasseltine, 175? Peabody | ||||
Frances (-) (Clark) (Dewey) 160? Phelps | ||||
Amy (-)-, 175? Arnold | ||||
Sarah (Gilman) 171? Pike | ||||
Sabra (Jencks) (Follett) (Palsey) 178? Pitcher | ||||
Anne (Kay, 1764 Porter | ||||
Azubah (Shaw Binney | ||||
Tyler (Giles) 162? Birdley | ||||
Mary (-) Houghton, 161? Ashley | ||||
Ann (Copp)(Atwood) Saxton, 162? Astwood | ||||
Sarah (Allerton) (Cuthbertson) 158? Priest | ||||
Sarah (Webber)(Vander Spiegel) 164? Provost | ||||
Elizabeth (Ngalls Putnam | ||||
Mary (Dudley)Wainwright), 175? Atkins | ||||
Mercy (Atchinson) Rust, 1673 Atkinson | ||||
Amy Walton (Underwood)(Kelley) 1816 Read | ||||
James Redway Andere mögliche Werte: No babies by that name were on the 1620 Mayflower. Massachusetts didn't exist in 1620. | xxxxxxxxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | xxxxxxxxxxxxxx xxx Es gibt mehr zu sehen. Jetzt zur Anmeldung hier klicken. | ||
Elizabeth (-)Hoxie, 180? Reynolds | ||||
Mary (Joyce(, 185? Atwood | ||||
Rachel (-)164? Atwood |
1-20 von 298 Ergebnisse
Tastenkombinationen
- Alt + nNeu
- Alt + rSuchkriterien anpassen
- Alt + pVorschau der Aufzeichnung anzeigen
- Alt + ]Nächstes Ergebnis
- Alt + [Vorheriges Ergebnis